災害はいつ起こるか分かりません。あなたは、自分と家族の避難場所を決めていますか。
「1.いつ」、「2.何を持って」、「3.どこに」の3つの準備が大切です。改めて避難場所や準備物の確認をしておきましょう。
◆問い合わせ先:地域起こし推進課(電話819-3905、ファクス815-3906)
いつ避難する?
警戒レベル1 | 警戒レベル2 | 警戒レベル3 | 警戒レベル4 | 警戒レベル5 |
---|---|---|---|---|
早期注意情報 | 大雨注意報 洪水注意報 |
避難準備 高齢者等避難開始 |
避難勧告 避難指示(緊急) |
災害発生情報 |
最新の防災情報を入手 | 危険箇所、避難場所、避難経路の確認 | 移動に時間のかかる人は避難開始 その他の人は避難の準備 |
非常持ち出し品を持って直ちに避難 | 屋外への避難が不可能な場合も 緊急に命を守る行動を! |
※警戒レベル3〜5の避難情報は、災害の発生する恐れのある地域(土砂災害警戒区域など)に対して発令されます
※警戒レベル3以上の避難情報を発令する際に、指定緊急避難場所(各小学校区の第一順位の施設)を開設します
避難勧告などは小学校区ごとに行っています
(注)4月から旧久地小学校区が飯室小学校区に統合されました。飯室小学校区への発令は「飯室小学校区(旧小河内小学校区・旧久地小学校区を含む)」のように表示されます。
何を持って避難する?
□水(1人1ℓ)
□常備薬
□ラジオ
□タオル・着替え
□貴重品(現金・保険証・免許証・お薬手帳など)
□食料(1日分)
□携帯電話と充電器
□トイレットペーパー
□懐中電灯
□マスク
□手洗い用洗剤
□老眼鏡(めがね)
防災ポータル
避難情報や気象観測情報など、防災に役立つ情報を集約したサイトです。
防災情報メール
登録している人に、避難勧告などの緊急情報や避難所の情報などを発信しています。
◆登録用アドレス:(空メールを送ってください)entry@k-bousai.city.hiroshima.jp
市は、「指定緊急避難場所」と「指定避難所(生活避難場所)」を指定しています。災害が発生する恐れがある場合などに、災害種別や気象状況などに応じ、下表の施設の中から避難場所を開設します。市が開設する指定緊急避難場所以外にも、安全な場所にある知人宅や地域で管理している集会所、地域と施設管理者で協定などを結んでいる施設なども避難場所として有効です。
市が風水害で避難勧告などを発令した場合、太字の施設を各小学校区の第一順位で開設します。
指定緊急避難場所
切迫した災害の危険から緊急的に避難するための施設など
指定避難所(生活避難場所):★の施設
自宅の倒壊・焼失などに伴い生活の場を失った被災者の臨時的な宿泊・滞在の施設
避難場所が変更となった小学校区(平成31年〜令和2年)
・高南(白木中学校)
・深川(高陽中学校)
・鈴張(特別養護老人ホームこころ)
・旧小河内(青少年野外活動センター)
・旧久地(久地保育園)
・筒瀬(北部資源選別センター)
小学校区 | 指定緊急避難場所 (太字は第一順位で開設する) |
災害の種類 | ||
---|---|---|---|---|
地震 | 土砂 | 洪水 | ||
井原 | ★井原小学校 | ○ | ○ | 2. |
井原 | 井原会館 | − | − | ○ |
志屋 | ★志屋小学校 | ○ | ○ | ○ |
志屋 | 志屋集会所 | − | − | ○ |
高南 | ★白木中学校 | ○ | ○ | ○ |
高南 | 高南小学校 | ○ | − | ○ |
高南 | 白木公民館 | − | ○ | 2. |
高南 | 高南集会所 | − | ○ | 2. |
三田 | ★三田小学校 | ○ | ○ | 2. |
三田 | 三田保育園 | − | − | 2. |
三田 | 三田集会所 | − | ○ | − |
三田 | 下三田集会所 | − | ○ | ○ |
三田 | 上三田集会所 | − | ○ | ○ |
狩小川 | ★狩小川小学校 | ○ | ○ | 2. |
狩小川 | 狩小川児童館 | − | ○ | 2. |
狩小川 | 狩小川保育園 | − | ○ | ○ |
狩小川 | 狩留家保育園 | − | − | ○ |
狩小川 | 小河原・上深川集会所 | − | ○ | ○ |
深川 | ★高陽中学校 | ○ | ○ | ○ |
深川 | 深川小学校 | ○ | ○ | 3. |
深川 | 高陽公民館 | − | ○ | − |
深川 | 区スポーツセンター | − | ○ | ○ |
深川 | 深川児童館 | − | ○ | − |
深川 | 深川保育園 | − | ○ | − |
深川 | 深川集会所 | − | ○ | − |
亀崎 | ★亀崎小学校 | ○ | ○ | ○ |
亀崎 | 亀崎中学校 | − | − | ○ |
亀崎 | 亀崎児童館 | − | ○ | ○ |
亀崎 | 亀崎集会所 | − | ○ | ○ |
真亀 | ★真亀小学校 | ○ | ○ | ○ |
真亀 | 落合中学校 | − | ○ | ○ |
真亀 | 真亀公民館 | − | ○ | ○ |
真亀 | 真亀児童館 | − | ○ | ○ |
真亀 | 真亀保育園 | − | ○ | ○ |
真亀 | 真亀集会所 | − | ○ | ○ |
倉掛 | ★倉掛小学校 | ○ | ○ | ○ |
倉掛 | 倉掛公民館 | − | ○ | ○ |
倉掛 | 総合防災センター | − | − | ○ |
倉掛 | 倉掛児童館 | − | ○ | ○ |
倉掛 | 倉掛集会所 | − | ○ | ○ |
落合東 | ★落合東小学校 | ○ | ○ | ○ |
落合東 | 落合東児童館 | − | ○ | ○ |
落合東 | 落合東幼稚園 | − | ○ | ○ |
落合東 | 落合保育園 | − | ○ | ○ |
落合東 | 玖村会館 | − | ○ | − |
落合東 | 落合東集会所 | − | ○ | ○ |
落合 | ★落合小学校 | ○ | ○ | ○ |
落合 | 落合児童館 | − | − | ○ |
落合 | 落合幼稚園 | − | − | ○ |
落合 | 落合集会所 | − | − | ○ |
口田東 | ★口田東小学校 | ○ | ○ | ○ |
口田東 | 口田中学校 | − | − | ○ |
口田東 | 口田公民館 | − | ○ | ○ |
口田東 | 口田東児童館 | − | ○ | ○ |
口田東 | 口田東集会所 | − | − | ○ |
口田 | ★口田小学校 | ○ | ○ | ○ |
口田 | 口田南集会所 | − | ○ | ○ |
口田 | 口田保育園 | − | ○ | ○ |
大林 | ★大林小学校 | ○ | ○ | 2. |
大林 | 大林保育園 | − | − | 2. |
大林 | 大林集会所 | − | ○ | ○ |
大林 | 桧山森とむら交流センター | − | − | ○ |
三入 | ★三入小学校 | ○ | ○ | 2. |
三入 | 三入公民館 | − | ○ | 2. |
三入 | 三入児童館 | − | ○ | 2. |
三入 | 三入集会所 | − | ○ | 2. |
三入東 | ★三入中学校 | ○ | ○ | ○ |
三入東 | 三入東小学校 | ○ | − | ○ |
三入東 | 三入東児童館 | − | ○ | ○ |
三入東 | 三入東学区集会所 | − | ○ | ○ |
三入東 | 広島中等教育学校 | − | ○ | ○ |
可部 | ★可部小学校 | ○ | ○ | 2. |
可部 | 可部中学校 | − | ○ | 2. |
可部 | 可部児童館 | − | ○ | 2. |
可部 | 区民文化センター | − | − | ○ |
可部 | 区総合福祉センター | − | ○ | 2. |
可部 | 区図書館 | − | − | ○ |
可部 | 可部学区集会所 | − | ○ | 2. |
可部 | 城保育園 | − | − | ○ |
可部 | 台中央集会所 | − | − | ○ |
可部 | 姫瀬集会所 | − | − | ○ |
可部 | 大野集会所 | − | − | ○ |
可部南 | ★可部南小学校 | ○ | ○ | 2. |
可部南 | 可部南児童館 | − | ○ | − |
可部南 | 可部福祉センター | − | ○ | − |
可部南 | 下の浜集会所 | − | ○ | ○ |
可部南 | 可部南集会所 | − | − | ○ |
可部南 | 可部高等学校 | − | ○ | ○ |
可部南 | 上原前集会所 | − | − | ○ |
可部南 | 上原北集会所 | − | − | ○ |
可部南 | 第二東亜ハイツ集会所 | − | − | ○ |
可部南 | 中島会館 | − | ○ | − |
可部南 | 中屋南集会所 | − | ○ | − |
可部南 | 中屋集会所 | − | ○ | − |
可部南 | 北部こども療育センター | − | ○ | 2. |
亀山 | 亀山中学校 | − | ○ | ○ |
亀山 | ★亀山小学校 | ○ | − | ○ |
亀山 | 亀山児童館 | − | ○ | ○ |
亀山 | 可部運動公園管理事務所 | − | ○ | ○ |
亀山 | 亀山集会所 | − | − | ○ |
亀山 | 行森集会所 | − | − | ○ |
亀山南 | ★亀山南小学校 | ○ | ○ | ○ |
亀山南 | 亀山中学校 | − | ○ | ○ |
亀山南 | 亀山公民館 | − | − | ○ |
亀山南 | 亀山南児童館 | − | ○ | ○ |
亀山南 | 亀山南集会所 | − | − | ○ |
亀山南 | 亀山南保育園 | − | − | ○ |
亀山南 | 今井田集会所 | − | ○ | ○ |
亀山南 | 虹山集会所 | − | ○ | ○ |
鈴張 | 特別養護老人ホームこころ | − | ○ | ○ |
鈴張 | ★鈴張小学校 | ○ | − | ○ |
鈴張 | 鈴張児童館 | − | − | ○ |
鈴張 | 鈴張集会所 | − | − | ○ |
飯室 | ★飯室小学校 | ○ | ○ | 2. |
飯室 | いずみ保育園 | − | − | ○ |
飯室 | 飯室集会所 | − | ○ | ○ |
飯室 | 安佐公民館 | − | − | ○ |
飯室 | 清和中学校 | − | − | ○ |
飯室 (旧)小河内 |
青少年野外活動センター | − | ○ | ○ |
飯室 (旧)小河内 |
★安佐小河内集会所 | − | − | ○ |
飯室 (旧)小河内 |
小峠集会所 | − | − | ○ |
飯室 (旧)小河内 |
旧小河内小学校 | ○ | ○ | ○ |
飯室 (旧)久地 |
久地保育園 | − | ○ | ○ |
飯室 (旧)久地 |
★旧久地小学校 | ○ | − | ○ |
飯室 (旧)久地 |
久地集会所 | − | − | ○ |
久地南 | 久地南集会所 | − | ○ | ○ |
久地南 | ★久地南小学校 | ○ | − | ○ |
久地南 | 久地南児童館 | − | ○ | ○ |
久地南 | 境原集会所 | − | − | ○ |
筒瀬 | 北部資源選別センター | − | ○ | ○ |
筒瀬 | ★筒瀬小学校 | ○ | − | ○ |
筒瀬 | 筒瀬集会所 | − | − | ○ |
筒瀬 | 筒瀬福祉センター | − | ○ | − |
日浦 | ★日浦小学校 | ○ | ○ | ○ |
日浦 | 毛木集会所 | − | − | ○ |
日浦 | 日浦中学校 | − | ○ | ○ |
日浦 | 日浦公民館 | − | ○ | ○ |
日浦 | 日浦児童館 | − | − | ○ |
日浦 | 日浦学区集会所 | − | ○ | ○ |
日浦 | 後山集会所 | − | − | ○ |
※「洪水」欄に2.、3.と記載した施設は浸水想定区域内のため、2.は2階以上、3.は3階以上に避難してください。「−」は災害の種類により避難に適さない場所です
※「地震・大規模な火事」の指定緊急避難場所は、上表の施設のほか一定規模以上の公園などを指定しています。詳しくは、市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください
※市が開設した避難場所は、お住まいの小学校区・行政区にかかわらず誰でも避難できます