本文
・患者・ご家族等の人権尊重、個人情報の保護にご理解とご配慮をお願いします。
当初判明日 | 施設の所在区 | 初報 | 続報 |
令和5年3月14日 | 安佐北区 | 3月15日公表資料 | |
令和5年2月1日 | 西区 | 2月2日公表資料 | |
令和5年1月24日 | 佐伯区 | 1月25日公表資料 | |
令和5年1月21日 | 西区 | 1月23日公表資料 | |
令和5年1月14日 | 安佐北区 | 1月16日公表資料 | |
令和4年12月22日・24日 | 佐伯区 | 12月26日公表資料 | |
令和4年12月20日 | 西区 | 12月21日公表資料 | |
令和4年12月18日・19日 | 南区 | ||
令和4年12月18日 | 東区 | ||
令和4年12月14日 | 安佐南区 | 12月15日公表資料 | |
令和4年12月12日 | 佐伯区 | 12月13日公表資料 | |
令和4年12月8日 | 南区 | 12月9日公表資料 | |
令和4年12月6日 | 安佐南区 | 12月7日公表資料 | |
令和4年12月4日 | 南区 | 12月6日公表資料 | |
令和4年11月29日 | 佐伯区 | 11月30日公表資料 | |
令和4年11月27日・28日 | 佐伯区 | 11月29日公表資料 | |
令和4年11月22日 | 佐伯区 | 11月24日公表資料 | |
令和4年11月12日 | 安佐南区 | 11月14日公表資料 | |
令和4年11月9日 | 佐伯区 | 11月10日公表資料 | |
令和4年11月1日 | 安佐南区 | 11月4日公表資料 | |
令和4年11月1日 | 中区 | 11月2日公表資料 | |
令和4年10月30日・31日 | 安佐南区 | 11月1日公表資料 | |
令和4年10月18日 | 中区 | 10月19日公表資料 | |
令和4年10月4日 | 西区 | 10月5日公表資料 | |
令和4年10月3日 | 東区 | 10月4日公表資料 | |
令和4年10月2日・3日 | 佐伯区 | ||
令和4年9月27日 | 佐伯区 | 9月28日公表資料 | |
令和4年9月12日 | 安佐南区 | 9月13日公表資料 | |
令和4年9月8日・9日 | 東区 | 9月10日公表資料 | |
令和4年9月8日 | 西区 | 9月9日公表資料 | |
令和4年9月5日・6日 | 南区 | 9月7日公表資料 | |
安芸区 | |||
令和4年9月4日 | 佐伯区 | 9月5日公表資料 | |
令和4年9月3日・4日 | 西区 | ||
令和4年9月3日 | 南区 | ||
安佐北区 | |||
令和4年9月2日 | 中区 | 9月3日公表資料 | |
令和4年9月1日・2日 | 南区 | ||
令和4年8月30日 | 佐伯区 | 8月31日公表資料 | |
令和4年8月27日・29日 | 安佐北区 | 8月30日公表資料 | |
令和4年8月26日 | 東区 | 8月26日公表資料 | |
令和4年8月23日 | 佐伯区 | 8月24日公表資料 | |
令和4年8月22日・23日 | 安佐南区 | ||
令和4年8月22日 | 安佐南区 | 8月23日公表資料 | |
安佐北区 | |||
佐伯区 | |||
令和4年8月20日・21日 | 安佐南区 | 8月22日公表資料 | |
令和4年8月15日 | 安芸区 | 8月16日公表資料 | |
令和4年8月12日 | 安佐南区 | 8月13日公表資料 | |
佐伯区 | |||
令和4年8月9日 | 西区 | 8月10日公表資料 | |
令和4年8月8日 | 南区 | 8月9日公表資料 | |
西区 | |||
令和4年8月6日 | 安佐北区 | 8月8日公表資料 | |
令和4年8月5日 | 東区 | 8月6日公表資料 | |
安佐南区 | |||
佐伯区 | |||
令和4年8月4日 | 安佐南区 | 8月5日公表資料 | |
安芸区 | |||
令和4年8月1日・8月2日 | 中区 | 8月3日公表資料 | |
令和4年7月31日・8月1日 | 東区 | 8月2日公表資料 | |
南区 | |||
令和4年7月30日 | 西区 | 8月1日公表資料 | |
令和4年7月29日 | 安芸区 | 7月31日公表資料 | |
令和4年7月27日 | 中区 | 7月30日公表資料 | |
令和4年7月25日 | 佐伯区 | 7月27日公表資料 | |
令和4年7月24日 | 中区 | 7月26日公表資料 | |
令和4年7月23日 | 安佐南区 | 7月25日公表資料 | |
令和4年7月19日 | 南区 | 7月21日公表資料 | |
令和4年7月15日 | 東区 | 7月17日公表資料 | |
令和4年7月14日 | 南区 | 7月15日公表資料 | |
令和4年7月12日 | 南区 | 7月13日公表資料 | |
令和4年7月11日 | 安佐北区 | ||
令和4年7月8日 | 中区 | 7月9日公表資料 | |
南区 | |||
令和4年7月5日 | 西区 | 7月6日公表資料 | |
令和4年7月3日 | 中区 | 7月5日公表資料 | |
令和4年6月20日 | 南区 | 6月21日公表資料 | |
令和4年6月6日 | 東区 | 6月7日公表資料 | |
佐伯区 | |||
令和4年6月5日 | |||
令和4年6月4日 | 中区 | 6月6日公表資料 | |
令和4年6月3日 | 中区 | 6月4日公表資料 | |
西区 | |||
令和4年6月2日 | 安佐北区 | ||
令和4年6月2日 | 安佐北区 | 6月3日公表資料 | |
令和4年5月31日 | 佐伯区 | 6月1日公表資料 | |
令和4年5月30日 | 西区 | ||
令和4年5月28日 | 佐伯区 | 5月30日公表資料 | |
令和4年5月23日 | 西区 | 5月25日公表資料 | |
令和4年5月21日 | |||
令和4年5月20日 | 安佐南区 | 5月22日公表資料 | |
令和4年5月20日 | 西区 | 5月21日公表資料 | |
令和4年5月18日 | 佐伯区 | 5月20日公表資料 | |
令和4年5月17日 | 安佐南区 | 5月19日公表資料 | |
令和4年5月17日 | 安佐北区 | 5月18日公表資料 | |
令和4年5月16日 | 中区 | ||
西区 | |||
令和4年5月16日 | 安佐北区 | 5月17日公表資料 | |
令和4年5月14日 | 安佐南区 | ||
令和4年5月14日 | 南区 | 5月16日公表資料 | |
令和4年5月13日 | 西区 | 5月15日公表資料 | |
安佐南区 | |||
令和4年5月13日 | 中区 | 5月14日公表資料 | |
佐伯区 | |||
令和4年5月12日 | 西区 | ||
安佐南区 | |||
令和4年5月11日 | 南区 | 5月13日公表資料 | |
安佐北区 | |||
令和4年5月11日 | 佐伯区 | 5月12日公表資料 | |
令和4年5月10日 | 安佐南区 | ||
令和4年5月6日 | 中区 | 5月8日公表資料 | |
令和4年4月30日 | 西区 | 5月1日公表資料 | |
令和4年4月28日 | 佐伯区 | 4月29日公表資料 | |
令和4年4月27日 | |||
令和4年4月27日 | 佐伯区 | 4月28日公表資料 | |
令和4年4月26日 | 中区 | ||
令和4年4月26日 | 安佐北区 | 4月27日公表資料 | |
令和4年4月25日 | 西区 | ||
令和4年4月25日 | 佐伯区 | 4月26日公表資料 | |
令和4年4月24日 | |||
令和4年4月23日 | 中区 | 4月24日公表資料 | |
安佐南区 | |||
安佐北区 | |||
令和4年4月22日 | 佐伯区 | ||
令和4年4月22日 | 佐伯区 | 4月23日公表資料 | |
令和4年4月18日 | 安佐南区 | 4月19日公表資料 | |
安佐北区 | |||
令和4年4月16日 | 西区 | 4月18日公表資料 | |
令和4年4月14日 | 東区 | 4月16日公表資料 | |
安佐南区 | |||
令和4年4月13日 | 安佐北区 | 4月15日公表資料 | |
令和4年4月10日 | 安佐北区 | 4月12日公表資料 | |
令和4年4月9日 | 安佐南区 | 4月11日公表資料 | |
令和4年4月8日 | 西区 | 4月10日公表資料 | |
令和4年4月7日 | 南区 | ||
令和4年4月7日 | 東区 | 4月9日公表資料 | |
令和4年4月7日 | 安佐北区 | ||
令和4年4月7日 | 南区 | 4月8日公表資料 | |
令和4年4月6日 | 中区 | ||
令和4年4月6日 | 東区 | 4月7日公表資料 | |
令和4年4月2日 | 安佐北区 | 4月5日公表資料 | |
令和4年3月30日 | 安佐南区 | 4月1日公表資料 | |
令和4年3月28日 | 安佐北区 | 3月30日公表資料 | |
令和4年3月28日 | 安佐南区 | 3月29日公表資料 | |
令和4年3月27日 | 東区 | 3月28日公表資料 | |
令和4年3月26日 | 西区 | ||
令和4年3月24日 | 西区 | 3月27日公表資料 | |
令和4年3月25日 | 安佐南区 | ||
佐伯区 | |||
令和4年3月21日 | 南区 | 3月22日公表資料 | |
令和4年3月19日 | 佐伯区 | ||
令和4年3月18日 | 南区 | 3月20日公表資料 | |
安芸区 | |||
令和4年3月16日 | 中区 | 3月17日公表資料 | |
令和4年3月15日・16日 | 佐伯区 | ||
令和4年3月14日 | 東区 | 3月16日公表資料 | |
令和4年3月15日 | 西区 | ||
令和4年3月14日 | 中区 | 3月15日公表資料 | |
令和4年3月11日 | 安佐南区 | ||
令和4年3月12日 | 南区 | 3月14日公表資料 | |
安佐北区 | |||
令和4年3月12日・13日 | 佐伯区 | ||
令和4年3月11日 | 安芸区 | 3月13日公表資料 | |
令和4年3月7日・8日 | 東区 | 3月9日公表資料 | |
令和4年3月8日 | 西区 | ||
安佐南区 | |||
令和4年3月6日 | 中区 | 3月8日公表資料 | |
令和4年3月6日 | 中区 | 3月7日公表資料 | |
令和4年3月5日 | 南区 | ||
安佐北区 | |||
令和4年3月3日 | 中区 | 3月5日公表資料 | |
西区 | |||
令和4年3月4日 | 安佐北区 | ||
令和4年3月2日 | 安芸区 | 3月4日公表資料 | |
令和4年3月1日 | 東区 | 3月3日公表資料 | |
西区 | |||
安佐北区 | |||
令和4年2月28日 | 東区 | 3月2日公表資料 | |
西区 | |||
安芸区 | |||
令和4年2月28日 | 中区 | 3月1日公表資料 | |
南区 | |||
安佐北区 | |||
令和4年2月26日・27日 | 西区 | 2月28日公表資料 | |
令和4年2月25日 | 安佐南区 | 2月27日公表資料 | |
令和4年2月25日 | 中区 | 2月26日公表資料 | |
令和4年2月24日 | 安佐北区 | ||
令和4年2月24日 | 安芸区 | 2月25日公表資料 | |
令和4年2月22日 | 東区 | 2月24日公表資料 | |
令和4年2月21日 | 西区 | 2月23日公表資料 | |
令和4年2月21日 | 東区 | 2月22日公表資料 | |
令和4年2月20日 | 西区 | ||
令和4年2月20日 | 中区 | 2月21日公表資料 | |
令和4年2月19日 | 佐伯区 | ||
令和4年2月18日 | 東区 | 2月19日公表資料 | |
安佐南区 | |||
令和4年2月14日 | 安佐北区 | 2月16日公表資料 | |
令和4年2月13日 | 西区 | 2月14日公表資料 | |
令和4年2月12日 | 安芸区 | ||
佐伯区 | |||
令和4年2月11日 | 安佐南区 | 2月12日公表資料 | |
令和4年2月9日 | 西区 | 2月11日公表資料 | |
令和4年2月9日 | 佐伯区 | 2月10日公表資料 | |
令和4年2月8日 | 東区 | 2月9日公表資料 | |
令和4年2月7日 | 安芸区 | 2月8日公表資料 | |
令和4年2月5日 | 中区 | 2月7日公表資料 | |
南区 | |||
令和4年2月4日 | 西区 | 2月6日公表資料 | |
佐伯区 | |||
令和4年2月2日・3日 | 南区 | 2月4日公表資料 | |
令和4年2月1日 | 東区 | 2月2日公表資料 | |
令和4年1月29日 | 中区 | 1月31日公表資料 | |
南区 | |||
令和4年1月27日 | 西区 | 1月29日公表資料 | |
佐伯区 | |||
令和4年1月26日 | 南区 | 1月28日公表資料 | |
安佐南区 | |||
令和4年1月24日 | 中区 | 1月26日公表資料 | |
令和4年1月23日 | 東区 | 1月25日公表資料 | |
令和4年1月21日 | 安佐北区 | 1月22日公表資料 | |
令和4年1月19日 | 西区 | 1月21日公表資料 | |
令和4年1月18日 | 東区 | 1月20日公表資料 | |
南区 | |||
令和4年1月17日 | 安佐南区 | 1月19日公表資料 | |
佐伯区 | |||
令和4年1月17日 | 南区 | 1月18日公表資料 | |
令和4年1月15日 | 西区 | ||
令和4年1月17日 | 安佐南区 | ||
令和4年1月14日 | 中区 | 1月17日公表資料 | |
東区 | |||
令和4年1月14日 | 西区 | 1月16日公表資料 | |
佐伯区 | |||
令和4年1月13日 | 安佐北区 | 1月15日公表資料 | |
安芸区 | |||
令和4年1月12日 | 中区 | 1月14日公表資料 | |
西区 | |||
令和4年1月12日 | 西区 | 1月13日公表資料 | |
令和4年1月11日 | 南区 | ||
安佐南区 | |||
令和4年1月8日 | 中区 | 1月10日公表資料 | |
令和4年1月7日 | 安佐南区 | 1月9日公表資料 | |
佐伯区 | |||
令和3年10月14日 | 安佐北区 | 10月16日公表資料 | |
令和3年9月30日 | 西区 | 10月1日公表資料 | |
東区 | 10月3日公表資料 | ||
令和3年9月18日 | 佐伯区 | 9月19日公表資料 | |
令和3年9月17日 | 佐伯区 | ||
中区 | |||
令和3年9月11日 | 佐伯区 | 9月12日公表資料 | |
令和3年9月9日 | 安佐北区 | 9月10日公表資料 | |
令和3年8月30日 | 安佐北区 | 8月31日公表資料 | |
令和3年8月27日 | 東区 | 8月28日公表資料 | 8月29日公表資料 |
令和3年8月26日 | 西区 | ||
令和3年8月26日 | 安佐北区 | 8月27日公表資料 | 8月29日公表資料 |
令和3年8月24日 | 東区 | 8月26日公表資料 | |
令和3年8月17日 | 佐伯区 | 8月18日公表資料 | |
令和3年8月16日 | 東区 | 8月17日公表資料 | |
令和3年6月17日 | 南区 | 6月19日公表資料 | - |
令和3年5月27日 | 南区 | 5月28日公表資料 | - |
令和3年5月19日 | 安佐北区 | 5月21日公表資料 | - |
佐伯区 | 5月21日公表資料 | ||
令和3年5月15日 | 東区 | 5月17日公表資料 | 5月17日公表資料 |
令和3年5月13日 | 佐伯区 | 5月15日公表資料 | - |
令和3年5月9日 | 安佐南区 | 5月10日公表資料 | - |
令和3年5月5日 | 中区 | 5月5日公表資料 | - |
令和3年1月13日 | 佐伯区 | 1月13日公表資料 | 1月15日公表資料 |
令和3年1月11日 | 南区 | 1月12日公表資料 | - |
令和3年1月2日 | 南区 | 1月2日公表資料 | - |
令和3年1月1日 | 安佐北区 | 1月2日公表資料 | - |
令和2年12月19日 | 西区 | 12月20日公表資料 | |
令和2年12月13日 | 中区 | 12月14日公表資料 | - |
令和2年12月10日 | 中区 | 12月11日公表資料 | - |
こども未来局 保育企画課
電話:082-504-2153/Fax:082-504-2255
メールアドレス:ko-hoiku@city.hiroshima.lg.jp