本文
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日(月)以降、感染症法上の位置付けが「新型インフルエンザ等感染症」から「5類感染症」へ変更されたことから、これまで行ってきた「PCR検査」等の実施状況の公表は5月7日分で終了しました。 |
・【広島県】広島県内の新型コロナウイルスに係る相談状況及び検査の実施状況<外部リンク>
広島市における、新型コロナウイルス感染症の「PCR検査」等の実施状況をお知らせします。
検査実施日・週 | 検査件数 | 陽性件数 |
---|---|---|
令和3年1月25日以降 | 40,896 |
3,678 |
令和3年1月24日以前 |
27,738 | 3,096 |
合計 |
68,634 |
6,774 |
検査実施日・週 | 検査件数 | 陽性件数 |
---|---|---|
5月1日(月曜日)~5月7日(日曜日) | 0 | 0 |
4月24日(月曜日)~4月30日(日曜日) | 0 | 0 |
4月17日(月曜日)~4月23日(日曜日) | 0 | 0 |
4月10日(月曜日)~4月16日(日曜日) | 0 | 0 |
4月3日(月曜日)~4月9日(日曜日) | 0 | 0 |
3月27日(月曜日)~4月2日(日曜日) | 0 | 0 |
3月20日(月曜日)~3月26日(日曜日) | 0 | 0 |
3月13日(月曜日)~3月19日(日曜日) | 0 | 0 |
3月6日(月曜日)~3月12日(日曜日) | 0 | 0 |
2月27日(月曜日)~3月5日(日曜日) | 0 | 0 |
2月20日(月曜日)~2月26日(日曜日) | 0 | 0 |
2月13日(月曜日)~2月19日(日曜日) | 0 | 0 |
2月6日(月曜日)~2月12日(日曜日) | 0 | 0 |
1月30日(月曜日)~2月5日(日曜日) | 0 | 0 |
1月23日(月曜日)~1月29日(日曜日) | 0 | 0 |
1月16日(月曜日)~1月22日(日曜日) | 0 | 0 |
1月9日(月曜日)~1月15日(日曜日) | 32 | 0 |
1月2日(月曜日)~1月8日(日曜日) | 0 | 0 |
12月26日(月曜日)~1月1日(日曜日) | 0 | 0 |
12月19日(月曜日)~12月25日(日曜日) | 0 | 0 |
12月12日(月曜日)~12月18日(日曜日) | 87 | 11 |
12月5日(月曜日)~12月11日(日曜日) | 25 | 0 |
11月28日(月曜日)~12月4日(日曜日) | 22 | 16 |
11月21日(月曜日)~11月27日(日曜日) | 30 | 3 |
11月14日(月曜日)~11月20日(日曜日) | 26 | 5 |
11月7日(月曜日)~11月13日(日曜日) | 67 | 15 |
10月31日(月曜日)~11月6日(日曜日) | 32 | 0 |
10月24日(月曜日)~10月30日(日曜日) | 120 | 8 |
10月17日(月曜日)~10月23日(日曜日) | 12 | 0 |
10月10日(月曜日)~10月16日(日曜日) | 66 | 4 |
10月3日(月曜日)~10月9日(日曜日) | 125 | 18 |
9月26日(月曜日)~10月2日(日曜日) | 47 | 1 |
9月19日(月曜日)~9月25日(日曜日) | 34 | 1 |
9月12日(月曜日)~9月18日(日曜日) | 15 | 0 |
9月5日(月曜日)~9月11日(日曜日) | 0 | 0 |
8月29日(月曜日)~9月4日(日曜日) | 71 | 1 |
8月22日(月曜日)~8月28日(日曜日) | 194 | 4 |
8月15日(月曜日)~8月21日(日曜日) | 2 | 0 |
8月8日(月曜日)~8月14日(日曜日) | 147 | 25 |
8月1日(月曜日)~8月7日(日曜日) | 57 | 3 |
7月25日(月曜日)~7月31日(日曜日) | 64 | 5 |
7月18日(月曜日)~7月24日(日曜日) | 6 | 0 |
7月11日(月曜日)~7月17日(日曜日) | 172 | 6 |
7月4日(月曜日)~7月10日(日曜日) | 78 | 3 |
6月27日(月曜日)~7月3日(日曜日) | 7 | 0 |
6月20日(月曜日)~6月26日(日曜日) | 17 | 2 |
6月13日(月曜日)~6月19日(日曜日) | 123 | 4 |
6月6日(月曜日)~6月12日(日曜日) | 104 | 1 |
5月30日(月曜日)~6月5日(日曜日) | 27 | 0 |
5月23日(月曜日)~5月29日(日曜日) | 114 | 12 |
5月16日(月曜日)~5月22日(日曜日) | 95 | 0 |
5月9日(月曜日)~5月15日(日曜日) | 67 | 0 |
5月2日(月曜日)~5月8日(日曜日) | 64 | 0 |
4月25日(月曜日)~5月1日(日曜日) | 225 | 6 |
4月18日(月曜日)~4月24日(日曜日) | 164 | 2 |
4月11日(月曜日)~4月17日(日曜日) | 120 | 3 |
4月4日(月曜日)~4月10日(日曜日) | 182 | 11 |
3月28日(月曜日)~4月3日(日曜日) | 210 | 13 |
3月21日(月曜日)~3月27日(日曜日) | 40 | 11 |
3月14日(月曜日)~3月20日(日曜日) | 99 | 10 |
3月7日(月曜日)~3月13日(日曜日) | 67 | 8 |
2月28日(月曜日)~3月6日(日曜日) | 127 | 21 |
2月21日(月曜日)~2月27日(日曜日) | 40 | 10 |
2月14日(月曜日)~2月20日(日曜日) | 115 | 14 |
2月7日(月曜日)~2月13日(日曜日) | 278 | 52 |
1月31日(月曜日)~2月6日(日曜日) | 192 | 29 |
1月24日(月曜日)~1月30日(日曜日) | 699 | 119 |
1月17日(月曜日)~1月23日(日曜日) | 1915 | 411 |
1月10日(月曜日)~1月16日(日曜日) | 2392 | 333 |
1月3日(月曜日)~1月9日(日曜日) | 2331 | 290 |
※検査件数:本市が実施した行政検査(感染が疑われる濃厚接触者等を対象)の件数。本市衛生研究所での検査及び本市から民間の検査機関に委託した検査を合算