ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉局 > 健康福祉局 保健部 保険年金課 > 医療費と保険料の推移(年度別)

本文

医療費と保険料の推移(年度別)

ページ番号:0000003112 更新日:2024年2月20日更新 印刷ページ表示
医療費と保険料の推移
年度 1人当たり医療費 1人当たり保険料

医療費に占める
保険料負担割合[%]

[円] 前年比[%] [円] 前年比[%]
25 380,971 102.00 69,504 (100,252) 102.23 (102.68) 18.24
26 391,328 102.72 69,035 (99,349) 99.33 (99.10) 17.64
27 404,826 103.45 67,708 (96,240) 98.08 (96.87) 16.73
28 402,580 99.45 68,281 (96,427) 100.85 (100.19) 16.96
29 410,315 101.92 70,733 (99,751) 103.59 (103.45) 17.24
30 412,118 100.44 72,717 (102,032) 102.80 (102.29) 17.64
420,742 102.09 72,516 (102,033) 99.72 (100.00) 17.24
2 409,797 97.40 71,917 (102,546) 99.17 (100.50) 17.55
3 425,636 103.87 67,769 (99,118) 94.23 (96.66) 15.92
4 430,760 101.20 64,146 (94,795) 94.65 (95.64) 14.89

(注) 対象となる被保険者は一般被保険者と退職被保険者である。
(注) 1人当たり保険料における( )で表示した数字は、後期高齢者支援分、介護分を含んだものである。

 

一人当たり医療費と保険料