本文
契約担当課 | 下水道局管理部西部水資源再生センター |
業務名 | 広島市西部水資源再生センター維持管理包括委託業務 |
公告日 | 令和5年10月31日(火曜日) |
履行場所 | 広島市西部水資源再生センター及び関連ポンプ場等 |
契約期間 | 契約締結の日から令和10年3月31日まで |
履行期間 | 令和6年4月1日から令和10年3月31日まで |
業務概要 | 広島市西部水資源再生センターの維持管理業務に性能発注と複数年契約を基本とした包括民間委託を導入することにより、維持管理の効率化と管理経費の削減を図るものである。 |
予定価格 | 7,699,090,909円(消費税及び地方消費税相当額を含む。) |
調査基準価格 | 落札決定後に公表 |
業 種 | 建物附属設備、機械設備(施設維持管理業務に掲げているものを除く。)の保守点検・運転管理 |
入札方式 | 総合評価一般競争入札【WTO】 |
紙・電子区分 | 紙入札 |
開札予定日時 |
令和5年12月13日(水曜日) 午前10時 |
契約担当課 | 下水道局管理部西部水資源再生センター | |||||||||||
業務名 | 広島市西部水資源再生センター維持管理包括委託業務 | |||||||||||
履行場所 | 広島市西部水資源再生センター及び関連ポンプ場等 | |||||||||||
入札方式 | 総合評価一般競争入札【WTO】 | |||||||||||
業務概要 |
広島市西部水資源再生センターの維持管理業務に性能発注と複数年契約を基本とした包括民間委託を導入することにより、維持管理の効率化と管理経費の削減を図るものである。 |
|||||||||||
予定価格 | 7,699,090,909円(消費税及び地方消費税相当額を除く。) | |||||||||||
調査基準価格 | 5,132,727,273円(消費税及び地方消費税相当額を除く。) | |||||||||||
業 種 | 建物附属設備、機械設備(施設維持管理業務に掲げているものを除く。)の保守点検・運転管理 | |||||||||||
履行期間 | 令和6年4月1日から令和10年3月31日まで | |||||||||||
契約期間 | 契約締結の日から令和10年3月31日まで | |||||||||||
紙・電子区分 | 紙入札 | |||||||||||
開札日時 | 令和5年12月13日(水曜日) 午前10時 | |||||||||||
落札状況 | 落札 | |||||||||||
落札業者名 | キュウセツ・ヴェオリア広島市西部水資源再生センター維持管理包括委託業務共同企業体 | |||||||||||
落札金額 |
7,699,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。) |
|||||||||||
審査結果 |
審査項目 |
Ⅰ 事業計画に関する事項 | Ⅱ 運転管理に関する事項 | Ⅲ 保守管理に関する事項 | Ⅳ その他管理に関する事項 | Ⅴ 社会貢献に関する事項 | 提案書の全得点 (Ⅰ~Ⅴの合計) | |||||
配 点 | 115.0 | 200.0 | 210.0 | 55.0 | 20.0 | 600.0 | ||||||
得 点 | 93.3 | 172.3 | 173.0 | 44.5 | 4.50 | 487.6 | ||||||
入札業者名及び入札金額 |
入札調書による。 | |||||||||||
審査委員会の委員の氏名及び職名 |
委員長 小松 康二 (広島市下水道局長) 副委員長 柴崎 誠 (広島市下水道局次長) 委員 吉岡 将樹 (広島市下水道局管理部長) 小笹山 秀夫 (広島市下水道局施設部長) 山田 浩 (広島市下水道局設備担当部長) 田中 大介 (広島市下水道局経営企画課長) 井原 順治 (広島市下水道局管理部管理課長) 福島 隆行 (広島市下水道局管理部維持課長) |
|||||||||||
学識経験者の氏名及び職業 |
﨑田 省吾(広島工業大学環境学部地球環境学科 教授) 福永 孝 (福永宏・福永孝法律事務所 弁護士) |