ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

最近5週間の報告状況(週報対象疾患)

ページ番号:0000000301 更新日:2024年5月15日更新 印刷ページ表示

2024年

疾患名 (注)    第15週 第16週 第17週 第18週 第19週
インフルエンザ 報告数 45 33 13 6 4
定点当たり 1.32 0.97 0.38 0.18 0.11
新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 報告数 57 60 68 55 51
定点当たり 1.68 1.76 2.00 1.62 1.46
RSウイルス感染症 報告数 51 55 33 28 22
定点当たり 2.43 2.62 1.57 1.27 1.00
咽頭結膜熱 報告数 8 12 7 8 10
定点当たり 0.38 0.57 0.33 0.36 0.45
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 報告数 58 51 75 33 59
定点当たり 2.76 2.43 3.57 1.50 2.68
感染性胃腸炎 報告数 88 123 157 86 97
定点当たり 4.19 5.86 7.48 3.91 4.41
水痘 報告数 4 1 7 2 9
定点当たり 0.19 0.05 0.33 0.09 0.41
手足口病 報告数 19 12 15 21 49
定点当たり 0.90 0.57 0.71 0.95 2.23
伝染性紅斑 報告数 0 0 0 0 0
定点当たり 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
突発性発しん 報告数 7 8 7 5 8
定点当たり 0.33 0.38 0.33 0.23 0.36
ヘルパンギーナ 報告数 1 1 2 0 2
定点当たり 0.05 0.05 0.10 0.00 0.09
流行性耳下腺炎 報告数 1 0 0 0 1
定点当たり 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05
急性出血性結膜炎 報告数 0 0 1 0 0
定点当たり 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00
流行性角結膜炎 報告数 9 15 10 19 14
定点当たり 1.13 1.88 1.25 2.38 1.75
細菌性髄膜炎 報告数 0 0 0 0 0
定点当たり 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
無菌性髄膜炎 報告数 0 0 0 0 0
定点当たり 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
マイコプラズマ肺炎 報告数 0 0 0 0 4
定点当たり 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 報告数 0 0 0 0 0
定点当たり 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 報告数 0 0 0 0 1
定点当たり 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14

(注)疾患名をクリックするとグラフ(最新情報・過去の流行・年齢別の各グラフ)が表示されます。