ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

最近5週間の報告状況(週報対象疾患)

ページ番号:0000000301 更新日:2024年10月30日更新 印刷ページ表示

2024年

疾患名 (注)    第39週 第40週 第41週 第42週 第43週
インフルエンザ 報告数 7 18 21 10 12
定点当たり 0.19 0.50 0.58 0.28 0.33
新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 報告数 55 54 27 30 36
定点当たり 1.53 1.50 0.75 0.83 1.00
RSウイルス感染症 報告数 4 7 12 1 4
定点当たり 0.17 0.30 0.52 0.04 0.17
咽頭結膜熱 報告数 2 1 5 5 4
定点当たり 0.09 0.04 0.22 0.22 0.17
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 報告数 43 33 56 38 48
定点当たり 1.87 1.43 2.43 1.65 2.09
感染性胃腸炎 報告数 61 48 54 75 94
定点当たり 2.65 2.09 2.35 3.26 4.09
水痘 報告数 6 1 3 3 5
定点当たり 0.26 0.04 0.13 0.13 0.22
手足口病 報告数 50 38 44 34 27
定点当たり 2.17 1.65 1.91 1.48 1.17
伝染性紅斑 報告数 0 0 2 0 0
定点当たり 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00
突発性発しん 報告数 4 7 5 4 4
定点当たり 0.17 0.30 0.22 0.17 0.17
ヘルパンギーナ 報告数 3 2 1 1 1
定点当たり 0.13 0.09 0.04 0.04 0.04
流行性耳下腺炎 報告数 0 0 0 1 0
定点当たり 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
急性出血性結膜炎 報告数 0 0 0 0 0
定点当たり 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流行性角結膜炎 報告数 7 5 6 7 3
定点当たり 0.88 0.63 0.75 0.88 0.38
細菌性髄膜炎 報告数 0 0 0 0 0
定点当たり 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
無菌性髄膜炎 報告数 0 0 0 0 0
定点当たり 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
マイコプラズマ肺炎 報告数 41 38 34 46 37
定点当たり 6.83 6.33 5.67 7.67 6.17
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 報告数 0 0 0 0 0
定点当たり 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 報告数 0 0 0 0 1
定点当たり 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17

(注)疾患名をクリックするとグラフ(最新情報・過去の流行・年齢別の各グラフ)が表示されます。