南区は、昨年7月豪雨により急斜面で土砂が崩れるなどの災害が発生し、尊い命が失われ甚大な被害を受けました。
梅雨前線や台風などの影響により、大雨が降って災害の危険性が高まったときに正しく判断し、行動できる力をつけ、災害から大切な命を守りましょう。
◆問い合わせ先:地域起こし推進課(電話250-8935、ファクス252-7179)、南消防署警防課(電話261-5181、ファクス261-5191)
自宅やその周辺の危険性を知り、避難場所や避難経路などを確認しましょう。
防災に関するさまざまな情報が確認できる地域の「ハザードマップ」や地域独自の情報を盛り込んだ「わがまち防災マップ」が役立ちます。
●ハザードマップ
土砂災害・洪水・浸水の危険性がある区域や地域の避難場所を地図上に示したマップです。区役所、出張所、消防署、公民館で配布しています。また、市ホームページでも公開しています。
●わがまち防災マップ
地域の自主防災組織が主体となって作成した地域の危険箇所や避難場所などの地域独自の情報を盛り込んだマップです。区役所やお住まいの地区の自主防災会などで配布しています。
作成済みの学区
青崎、段原(段原南)、黄金山、仁保、宇品東
●南区自主防災会連合会・越智正紀会長の声
昨年7月豪雨災害では、わが南区においても、浸水や土砂崩れなどが発生し、多くの方が指定緊急避難場所に避難されました。
しかし、中には、自分が被害に遭うとは思っていなかった方、避難するときのほうが危険だと感じて避難しなかった方などもいたと聞きました。住民の皆さんは、自分のいる場所が危険だと感じたら、行政からの情報がなくても、早めに避難することが大切です。また、いざというときの避難経路や、自宅近くの避難所を把握するためにも、地域の防災訓練に参加しましょう。
●昨年被災された藤光秀雄さんの声
昨年7月の土砂災害で、私の自宅は押し寄せた土砂で大きく壊れました。これまでこの地域は、地形的に恵まれた良い土地であり、災害はよそ事だと思っていました。着の身着のまま避難しましたが、そのまま自宅に残っていたら・・・。「安全ぼけ」からたたき起こされた思いでした。
地震や異常気象などの災害には、普段の備えや早めの避難しかありません。私たちができることは、「危険だと感じたら迷わず避難する」ということです。
下の避難情報発令区分を参考に、明るいうちに早めに避難しましょう。
市から避難に関する情報が発令された場合や、情報がなくても自分が危険と判断した場合は、自主的に避難しましょう。
●広島市防災ポータル
避難勧告などの発令状況、避難場所の開設状況や気象情報など、命を守る大切な情報を一つにまとめたウェブサイトです。
●広島市防災情報メール
避難勧告の発令や大雨注意報・警報・特別警報の発表など、緊急で重要な情報を配信しています。
※二次元コードを読み取れない人は、entry@k-bousai.city.hiroshima.jpに空メールを送ってください
警戒レベルを4段階から5段階に変更し、避難するタイミングを明確化します。警戒レベル1・2は気象庁が発表し、警戒レベル3(避難準備・高齢者等避難開始)・4(避難勧告、避難指示(緊急))・5(災害発生情報)は市が発令します。
●避難情報に応じた避難行動を取りましょう
警戒レベル1 | 警戒レベル2 | 警戒レベル3 | 警戒レベル4 | 警戒レベル5 |
---|---|---|---|---|
気象警報級の可能性 | 気象注意報の発表 | 避難準備・高齢者等避難開始 | 避難勧告 避難指示(緊急) |
災害発生情報 |
避難の心構えを高めてください | 避難行動の確認をしてください | 高齢者など避難に時間がかかる人は避難 | 全員避難 避難指示(緊急)は、重ねて全員避難を促す場合に発令します |
災害が発生していることを把握した場合に発令します。 命を守る最善の行動をしてください |
気象庁が発表 | 市が発令 |
市は、土砂災害や地震などの災害種別ごとに切迫した危険から逃れるための指定緊急避難場所と、災害後に避難生活を送る指定避難所(生活避難場所)を指定しています
地区 | 名称 | 土砂 | 高潮 | 洪水 |
---|---|---|---|---|
幟町 | 大須賀集会所(駅前集会所) | ○ | − | ○ |
荒神町 | 荒神町小学校★ | ○ | 3 | 2 |
荒神町 | 荒神保育園 | ○ | − | − |
荒神町 | 荒神集会所(荒神地区集会所) | ○ | − | 2 |
大州 | 南蟹屋集会所 | ○ | − | 2 |
大州 | 大州集会所(大州学区集会所) | ○ | − | 2 |
大州 | 大州保育園 | ○ | − | 2 |
大州 | 大州中学校★ | ○ | 3 | 2 |
大州 | 大州小学校★ | ○ | 3 | 2 |
大州 | 大州児童館 | ○ | − | 2 |
青崎 | 青崎集会所 | ○ | − | ○ |
青崎 | 青崎小学校★ | ○ | 3 | ○ |
青崎 | 青崎公民館 | ○ | − | ○ |
青崎 | 青崎児童館 | ○ | − | ○ |
青崎 | 青崎保育園 | ○ | 2 | ○ |
青崎 | 向洋集会所 | ○ | − | ○ |
青崎 | 東青崎集会所 | ○ | − | ○ |
青崎 | 堀越集会所(堀越会館) | ○ | − | ○ |
向洋新町 | 向洋新町小学校★ | ○ | ○ | ○ |
向洋新町 | 向洋新町児童館 | ○ | ○ | ○ |
向洋新町 | 向洋新町集会所(向洋新町会館) | ○ | ○ | ○ |
段原 | 段原小学校★ | ○ | 3 | ○ |
段原 | 段原南一丁目集会所 | ○ | − | ○ |
段原 | 段原南二丁目集会所 | ○ | − | ○ |
段原 | まんが図書館 | − | ○ | ○ |
段原 | 段原集会所 | ○ | − | ○ |
段原 | 段原西集会所 | − | 2 | ○ |
段原 | 段原東集会所 | ○ | − | ○ |
比治山 | 段原中学校★ | ○ | 3 | ○ |
比治山 | 段原山崎集会所 | ○ | − | ○ |
比治山 | 段原公民館 | ○ | − | ○ |
比治山 | 比治山小学校★ | ○ | 3 | ○ |
比治山 | 比治山集会所(比治山会館) | ○ | − | ○ |
比治山 | 東雲児童館 | ○ | − | ○ |
比治山 | 東雲本町一・ニ丁目集会所(東雲本町会館) | ○ | − | ○ |
比治山 | 東雲一丁目集会所 | ○ | − | ○ |
比治山 | 東雲集会所(東雲会館) | ○ | − | ○ |
比治山 | 東雲三丁目集会所 | ○ | − | ○ |
比治山 | 上東雲集会所 | ○ | − | ○ |
比治山 | 広島大学附属東雲小・中学校(指定避難所のみ)★ | |||
皆実 | 比治山本町集会所 | − | − | ○ |
皆実 | 皆実集会所(皆実学区集会所) | ○ | − | ○ |
皆実 | 皆実保育園 | ○ | − | ○ |
皆実 | 皆実児童館 | ○ | 3 | ○ |
皆実 | 皆実小学校★ | ○ | 3 | ○ |
皆実 | 皆実東部集会所 | ○ | − | ○ |
皆実 | 皆実南部集会所 | ○ | − | ○ |
皆実 | 皆実西部集会所 | ○ | 3 | ○ |
皆実 | 南区民文化センター★ | ○ | 3 | ○ |
皆実 | 広島大学附属小・中・高等学校(指定避難所のみ)★ | |||
翠町 | 翠町小学校★ | ○ | 3 | ○ |
翠町 | 翠町中学校★ | ○ | 3 | ○ |
翠町 | 翠町集会所(翠町会館) | ○ | − | ○ |
翠町 | 旭三丁目集会所(旭三丁目会館) | ○ | − | ○ |
大河 | 出汐集会所(出汐会館) | ○ | − | ○ |
大河 | 大河小学校★ | ○ | 3 | ○ |
大河 | 大河集会所 | ○ | 3 | ○ |
大河 | 大河保育園 | ○ | − | ○ |
大河 | 大河公民館 | ○ | 2 | ○ |
大河 | 西霞町集会所 | ○ | − | ○ |
大河 | 県立広島皆実高等学校(指定避難所のみ)★ | |||
大河 | 県立広島工業高等学校(指定避難所のみ)★ | |||
黄金山 | 黄金山小学校★ | ○ | ○ | ○ |
黄金山 | 黄金山集会所(黄金山会館) | ○ | ○ | ○ |
仁保 | 市立広島工業高等学校★ | ○ | − | ○ |
仁保 | 本浦集会所(本浦会館) | ○ | 2 | ○ |
仁保 | 東雲本町三丁目集会所(東雲本町三丁目会館) | ○ | − | ○ |
仁保 | 仁保新町保育園 | ○ | − | ○ |
仁保 | 仁保新町集会所 | ○ | − | ○ |
仁保 | 仁保児童館 | ○ | − | ○ |
仁保 | 仁保小学校★ | ○ | 3 | ○ |
仁保 | 仁保保育園 | ○ | − | ○ |
仁保 | 仁保旭ヶ丘集会所(旭ヶ丘会館) | − | ○ | ○ |
仁保 | 仁保中学校★ | − | ○ | ○ |
仁保 | 仁保集会所(渕崎会館) | ○ | − | ○ |
仁保 | 柞木集会所(柞木会館) | ○ | 2 | ○ |
仁保 | 仁保公民館 | ○ | − | ○ |
仁保 | 仁保大町集会所 | ○ | 2 | ○ |
楠那 | 楠那中学校(校舎)★ | ○ | 2 | ○ |
楠那 | 楠那中学校(体育館)★ | − | − | ○ |
楠那 | 楠那小学校★ | ○ | 2 | ○ |
楠那 | 楠那公民館 | − | 2 | ○ |
楠那 | 楠那保育園 | − | 2 | ○ |
楠那 | 南区スポーツセンター★ | ○ | 2 | ○ |
楠那 | 日宇那集会所(日宇那会館) | ○ | − | ○ |
楠那 | 丹那集会所 | ○ | − | ○ |
宇品東 | 宇品中学校★ | ○ | 3 | ○ |
宇品東 | 宇品東小学校★ | ○ | 3 | ○ |
宇品東 | 宇品東児童館 | ○ | − | ○ |
宇品東 | 宇品東保育園 | ○ | − | ○ |
宇品東 | 宇品神田集会所(東宇品神田南会館) | ○ | − | ○ |
宇品東 | 宇品東集会所(東宇品会館) | ○ | 3 | ○ |
宇品東 | 中国郵政研修センター(指定避難所のみ)★ | |||
宇品東 | 南区スポーツセンター宇品体育館★ | ○ | 3 | ○ |
宇品東 | 金輪島集会所 | ○ | − | ○ |
宇品東 | 県立広島大学広島キャンパス(指定避難所のみ)★ | |||
宇品 | 宇品集会所 | ○ | 2 | ○ |
宇品 | 宇品公民館 | ○ | 3 | ○ |
宇品 | 宇品小学校★ | ○ | 3 | ○ |
宇品 | 宇品児童館 | ○ | − | ○ |
宇品 | 宇品海岸集会所 | ○ | − | ○ |
宇品 | 出島保育園 | ○ | 2 | ○ |
宇品 | 出島福祉センター | ○ | 2 | ○ |
宇品 | 出島集会所 | ○ | 2 | ○ |
元宇品 | 元宇品保育園 | − | 2 | ○ |
元宇品 | 元宇品小学校★ | − | ○ | ○ |
元宇品 | 元宇品集会所(元宇品会館) | ○ | 2 | ○ |
似島 | 似島中学校 | − | 2 | ○ |
似島 | 似島小学校★ | − | 2 | ○ |
似島 | 似島集会所 | ○ | 2 | ○ |
似島 | 似島公民館 | ○ | 2 | ○ |
似島 | 似島臨海少年自然の家 | − | ○ | ○ |
似島 | (法)似島学園小・中学校 | ○ | 2 | ○ |
★:指定避難所(生活避難場所)にも指定されている施設
−:災害の種類により適さない避難場所
2.:建物の2階以上に避難する施設
3.:建物の3階以上に避難する施設
※「地震・大規模な火事・津波」の指定緊急避難場所は、一定規模以上の公園などを指定しています。詳しくは、市ホームページをご確認ください