本文
ページ番号:0000187404更新日:2022年6月27日更新印刷ページ表示
元気なまちづくりプロジェクト地域活動支援事業補助金【第2弾】の採択事業が決まりました!
1 採択結果
令和4年3月14日(月)から5月13日(金)にかけて募集を行いました。
応募のあった事業について、元気なまちづくりプロジェクト地域活動支援事業補助金審査会での審査の結果、補助対象事業として、以下の29事業を採択することを決定しました。
番号 | 団体名 | 事業名 |
1 | River Do!基町川辺コンソーシアム | 基町の川辺空間(RiverDo!フィールド)の活用を通じた、Withコロナでの地域のにぎわいづくりをきっかけにした住民の交流促進事業 |
2 | 特定非営利活動法人セトラひろしま | 広島市中央部地域、アフターコロナにぎわい復活のためのイベント支援機器の整備及び企画会議活性化のためのWeb会議システムの整備 |
3 | 馬木地区社会福祉協議会 | ウィズ&アフターコロナ馬木地区みんなで明るいまちづくり事業 パート2 |
4 | にのしま交流委員会 | にのまち活性化事業 |
5 | 似島檸檬の会 | 似島地域交流拠点構築プロジェクト |
6 | 似島観光協会 | 似島観光RE:DESIGNプロジェクト |
7 | 特定非営利活動法人広島横川スポーツ・カルチャークラブ | メタバース活用による”つながり”つなげるプロジェクト |
8 | コイコイコ実行委員会 | 地域オリジナル商品でまちをよくするプロジェクト |
9 | 一般社団法人むすぶ広島 | 130年の伝統を継ぐ川内野菜を振興して地域を活性化プロジェクト |
10 | アートな伴クラブ | 広島市ビッグアーチまつり創造プロジェクト |
11 | 河津川プロジェクト | 河津川清流米で地域を守るプロジェクト |
12 | 一般社団法人百人邑 | 「広島県に自然の力で人を癒す、薬草(当帰・柴胡)山菜・野菜の里を創る!」産地化づくりと、「障がい者の方と共に創る、農福連携の里山。」のビジネスモデル化に向けて。 |
13 | 安佐神楽会 | 伝統芸能神楽による安佐地区活性化プロジェクト |
14 | チームおがうち | 小河内地区活性化プロジェクト |
15 | おがうち探検隊TEVENT | 空き家と耕作放棄地を活用して過疎地の元気と新しい生活様式を創造 |
16 | 特定非営利活動法人NPO狩留家 | ザ・広島ブランドに認定された「狩留家なす」を名実共に広島が推奨できるブランド品に育てる~第1期取り組み~ |
17 | プラットフォーム安芸飯室運営委員会 | 安芸飯室駅を活用した地域活性化事業 |
18 | 白木山うまいもの研究所 | 白木地区活性化支援事業(地域のうまいもの再発見!) |
19 | 一般社団法人ふるさと楽舎 | 大林千年の里づくりプロジェクト |
20 | 大林間伐材再生研究会 | 里山資源を活かし、災害から地域を守る人材づくり事業 |
21 | 特定非営利活動法人かべ工房村 | JRあき亀山駅・新安佐市民病院至近!高齢者や障がい者など多様な力でにぎわい創出 |
22 | 福王寺山魅力アップ市民プロジェクト実行委員会 | 福王寺山麓地域活性化プロジェクト |
23 | みどり坂町内会 | コミュニティによるにぎわいづくりプロジェクト |
24 | くもでを愛し守る会 | 奥湯来スポーツ広場・オートキャンプ場整備事業 |
25 | 特定非営利活動法人Heart of peaceひろしま | つづら原 峠の里に、文化継承と癒しの場所を作ろう |
26 | 特定非営利活動法人悠々自在 | 「ら・ふぃっとHOUSE」改修プロジェクト |
27 | コープゆき | コープゆき直売所設置事業 |
28 | 特定非営利活動法人湯来観光地域づくり公社 | 湯来町の交流人口拡大を目指す、観光施設新設・改修プロジェクト |
29 | 美鈴恵みの森 | 鬼が城山(325.5m)を中心とした自然との触れあい事業の充実 |
2 「元気なまちづくりプロジェクト地域活動支援事業」の目的・概要
補助制度の目的
新型コロナウイルス感染症による影響をしのぎ、これに打ち勝つとともに、その成果を地域の活性化やにぎわいづくりに生かす地域住民等の活動について、その経費の一部を補助することで、「共助」の基盤となる持続可能な「まち」づくりにつなげることを目的としています。
補助制度の概要
- 補助対象団体:3人以上で構成され、広島市内で地域の活性化やにぎわいづくりに取り組む団体
- 補助対象事業:地域団体や商店街等が、「新しい生活様式」等を踏まえて、中長期的な視点に立ち、地域の魅力を高める取組
- 補助対象期間:原則として、補助金交付決定通知の日から令和5年3月31日までの間に実施する取組
- 補助金額:補助金の補助率及び補助限度額は次のとおりです。
補助率 |
補助限度額 |
---|---|
補助対象経費の10分の9以内 |
1,000万円 |