本文
本市へのワクチンの供給状況は次のとおりです。(令和5年1月19日時点)
年 | 供給時期 | 供給量 |
---|---|---|
令和4年 | 9月19日の週 | 91,260回分 |
9月26日の週 | 91,260回分 | |
10月3日の週 | 70,200回分 | |
計 | 252,720回分 |
※1バイアルにつき接種回数を6回として算定
年 | 供給時期 | 供給量 |
---|---|---|
令和4年 | 10月10日の週 | 44,460回分 |
10月17日の週~24日の週 | 171,990回分 | |
10月31日の週~11月7日の週 | 171,990回分 | |
11月14日の週~21日の週 | 171,990回分 | |
計 | 560,430回分 |
※1バイアルにつき接種回数を6回として算定
年 | 供給時期 | 供給量 |
---|---|---|
令和4年 | 9月19日の週 | 9,000回分 |
9月26日の週 | 9,050回分 | |
10月3日の週 | 9,000回分 | |
10月10日の週 | 18,000回分 | |
計 | 45,050回分 |
※1バイアルにつき接種回数を5回として算定
年 | 供給時期 | 供給量 |
---|---|---|
令和4年 | 11月28日の週 | 4,250回分 |
12月19日の週 | 4,250回分 | |
令和5年 | 1月16日の週 | 2,000回分 |
計 | 10,500回分 |
※1バイアルにつき接種回数を5回として算定
年 | 供給時期 | 供給量 |
---|---|---|
令和3年 | 4月5日の週 | 975回分 |
4月26日の週~5月3日の週 | 22,425回分 | |
5月10日の週~17日の週 | 113,490回分 | |
5月24日の週~31日の週 | 188,370回分 | |
6月7日の週~14日の週 | 163,800回分 | |
6月21日の週~28日の週 | 122,850回分 | |
7月5日の週~12日の週 | 81,900回分 | |
7月19日の週~26日の週 | 139,230回分 | |
8月2日の週~8月9日の週 | 95,940回分 | |
8月16日の週~23日の週 | 102,960回分 | |
8月30日の週~9月6日の週 | 100,620回分 | |
9月13日の週~20日の週 | 139,230回分 | |
9月27日の週~10月4日の週 | 154,440回分 | |
10月18日の週 | 32,760回分 | |
11月15日の週~22日の週 | 30,420回分 | |
12月13日の週~20日の週 | 98,280回分 | |
令和4年 | 2月14日の週~21日の週 | 80,496回分 |
2月28日の週 | 31,590回分 | |
3月14日の週 | 64,350回分 | |
3月21日の週 | 39,780回分 | |
4月4日の週~11日の週 | 66,690回分 | |
4月18日の週~25日の週 | 95,940回分 | |
6月6日の週 | 52,650回分 | |
6月20日の週 | 54,990回分 | |
計 | 2,074,176回分 |
※1バイアルにつき接種回数を6回として算定
年 | 供給時期 | 供給量 |
---|---|---|
令和3年 | 9月13日の週 | 900回分 |
9月20日の週 | 4,300回分 | |
9月27日の週 | 5,900回分 | |
10月4日の週 | 1,000回分 | |
10月11日の週 | 700回分 | |
10月18日の週 | 2,600回分 | |
11月1日の週 | 100回分 | |
12月27日の週 | 1,740回分 | |
令和4年 | 1月24日の週 | 117,600回分 |
2月7日の週 | 32,250回分 | |
2月14日の週 | 93,450回分 | |
3月14日の週 | 108,600回分 | |
4月18日の週~25日の週 | 33,750回分 | |
8月22日の週 | 18,600回分 | |
10月24日の週 | 100回分 | |
11月21日の週 | 200回分 | |
計 | 421,790回分 |
※令和3年12月27の週~令和4年8月22日の週の配送分:1バイアルにつき接種回数を15回として算定
(3回目接種と4回目接種での使用を想定)
※上記以外の配送分:1バイアルにつき接種回数を10回として算定
(1・2回目接種での使用を想定)
年 | 供給時期 | 供給量 |
---|---|---|
令和4年 | 6月20日の週 | 1,000回分 |
7月4日の週 | 210回分 | |
7月18日の週~25日の週 | 2,000回分 | |
8月1日の週~8日の週 | 50回分 | |
8月22日の週~29日の週 | 4,660回分 | |
9月12日の週 | 80回分 | |
9月26日の週 | 60回分 | |
11月21日の週 | 720回分 | |
12月19日の週 | 2,220回分 | |
計 | 11,000回分 |
※1バイアルにつき接種回数を10回として算定
年 | 供給時期 | 供給量 |
---|---|---|
令和4年 | 2月21日の週~28日の週 | 9,400回分 |
3月7日の週~14日の週 | 21,200回分 | |
4月4日の週~11日の週 | 48,000回分 | |
4月18日の週~25日の週 | 47,900回分 | |
5月23日の週~30日の週 | 1,000回分 | |
11月7日の週~14日の週 | 3,000回分 | |
計 | 130,500回分 |
※1バイアルにつき接種回数を10回として算定
年 | 供給時期 | 供給量 |
---|---|---|
令和4年 | 10月24日の週~31日の週 | 9,000回分 |
11月21日の週 | 9,000回分 | |
計 | 18,000回分 |
※1バイアルにつき接種回数を10回として算定
広島県新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
082-513-2847
全日 24時間対応
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
0120-761-770
全日 9時~21時