本文
このページでは東区の家庭ごみ収集日程表とごみ出しカレンダーを公開しています。
※補足について
「大型ごみの出し方」の記載内容について補足いたします。
・「電話でのご予約」の欄の「申込期限」について、3日前(5日前)の数え方は次のとおりです。
※お住いの地区の収集日の前日から数えて3日前まで(FAXの場合は5日前まで)
※3日前、5日前は、大型ごみ受付センターの休みを除いて数えてください。
・「インターネット・ウェブチャットでのご予約」の欄の「申込期限」について、5日前の数え方は次のとおりです。
※お住いの地区の収集日の前日から数えて5日前まで
※5日前は、大型ごみ受付センターの休みを除いて数えてください。
東区の家庭ごみ収集日程表は、収集地区別に東区1と東区2と旧安芸町の3種類あります。
収集地区の欄を確認のうえ、印刷用データ(PDF形式)をダウンロードしてください。
東区のごみ出しカレンダーは、収集地区別に1~23の23種類あります。
収集地区の欄をご確認のうえ、必要なごみ出しカレンダーの印刷用データ(エクセル版・PDF版)をダウンロードしてください。
区分 | 収集地区 |
家庭ごみ収集日程表 PDF版 |
ごみ出しカレンダー エクセル版 |
ごみ出しカレンダー PDF版 |
---|---|---|---|---|
1 | 若草町・曙一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目・尾長西一丁目、二丁目・尾長東一丁目、二丁目、三丁目・東蟹屋町・愛宕町 | 東1 [PDFファイル/246KB] |
1 [Excelファイル/42KB] |
|
2 | 矢賀一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目・矢賀新町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目・東山町 | 2 [Excelファイル/42KB] |
||
3 | 二葉の里一丁目、二丁目、三丁目・光町一丁目、二丁目・光が丘・上大須賀町・山根町・尾長町・矢賀町 | 3 [Excelファイル/42KB] |
||
4 | 牛田本町四丁目、五丁目、六丁目 | 4 [Excelファイル/42KB] |
||
5 | 牛田新町三丁目・牛田山 | 5 [Excelファイル/42KB] |
||
6 | 牛田新町二丁目・牛田旭一丁目、二丁目 | 6 [Excelファイル/42KB] |
||
7 | 牛田新町一丁目、四丁目 | 7 [Excelファイル/42KB] |
||
8 | 牛田本町一丁目、二丁目、三丁目・牛田南一丁目、二丁目・牛田東一丁目、二丁目、三丁目、四丁目 | 8 [Excelファイル/42KB] |
||
9 | 牛田早稲田一丁目、二丁目、三丁目、四丁目・牛田中一丁目、二丁目 | 9 [Excelファイル/42KB] |
||
10 | 戸坂新町一丁目、二丁目、三丁目・戸坂南一丁目、二丁目 | 東2 [PDFファイル/241KB] |
10 [Excelファイル/42KB] |
|
11 | 中山新町一丁目、二丁目、三丁目・中山上一丁目、二丁目・中山北町・中山鏡が丘 | 11 [Excelファイル/42KB] |
||
12 | 戸坂くるめ木一丁目、二丁目・戸坂千足一丁目、二丁目・戸坂山崎町・戸坂山根一丁目・戸坂中町 | 12 [Excelファイル/42KB] |
||
13 | 戸坂桜東町・戸坂桜西町・戸坂桜上町・戸坂出江一丁目、二丁目・戸坂数甲一丁目、二丁目・戸坂惣田一丁目、二丁目・戸坂山根二丁目、三丁目・戸坂大上一丁目、二丁目、三丁目、四丁目・戸坂城山町・戸坂町・戸坂長尾台 | 13 [Excelファイル/42KB] |
||
14 | 中山中町 | 14 [Excelファイル/42KB] |
||
15 | 中山東一丁目、二丁目、三丁目・中山南一丁目、二丁目・中山西一丁目、二丁目 | 15 [Excelファイル/42KB] |
||
16 | 温品一丁目、四丁目・温品五丁目(3番・4番街区に排出する地域) | 旧安芸町 [PDFファイル/244KB] |
16 [Excelファイル/42KB] |
|
17 | 温品五丁目(3番・4番街区以外の温品五丁目)・温品六丁目・上温品一丁目(県道西側) | 17 [Excelファイル/42KB] |
||
18 | 馬木三丁目、四丁目・馬木町・馬木七丁目、八丁目、九丁目 | 18 [Excelファイル/42KB] |
||
19 | 馬木五丁目、六丁目・福田一丁目、二丁目 | 19 [Excelファイル/42KB] |
||
20 | 馬木一丁目、二丁目・上温品二丁目、三丁目・温品町(県道西側) | 20 [Excelファイル/42KB] |
||
21 | 温品二丁目、三丁目、七丁目、八丁目・温品町(県道東側)・上温品一丁目(県道東側)、上温品四丁目 | 21 [Excelファイル/42KB] |
||
22 | 福田三丁目・福田町(東側) | 22 [Excelファイル/42KB] |
||
23 |
福田四丁目、五丁目、六丁目、七丁目、八丁目・福田町(西側) | 23 [Excelファイル/42KB] |