ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 広島市におけるインフルエンザの流行状況 > 過去の流行状況 > 2014/15シーズン > インフルエンザ患者報告数等一覧表(2014/15シーズン)

本文

インフルエンザ患者報告数等一覧表(2014/15シーズン)

ページ番号:0000000112 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示
期間 定点医療機関患者報告数 病原体情報(注2) インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等
広島市(注1) (参考)全国

報告数

定点当たり 定点当たり Aソ連型 A香港型 B型 A(H1N1)2009型 発生件数
36 9月1日~9月7日 1 0.03 0.04 0 0 0 0 0
37 9月8日~9月14日 0 0.00 0.05 0 0 0 0 0
38 9月15日~9月21日 0 0.00 0.04 0 0 0 0 0
39 9月22日~9月28日 6 0.16 0.07 0 0 0 0 0
40 9月29日~10月5日 1 0.03 0.07 0 0 0 0 0
41 10月6日~10月12日 0 0.00 0.06 0 0 0 0 0
42 10月13日~10月19日 1 0.03 0.04 0 0 0 0 0
43 10月20日~10月26日 6 0.16 0.07 0 0 0 0 0
44 10月27日~11月2日 11 0.30 0.16 0 0 0 0 0
45 11月3日~11月9日 15 0.41 0.22 0 0 0 0 0
46 11月10日~11月16日 16 0.43 0.37 0 1 0 0 0
47 11月17日~11月23日 26 0.70 0.94 0 0 0 0 0
48 11月24日~11月30日 24 0.65 1.90 0 1 0 0 1件
49 12月1日~12月7日 74 2.00 3.49 0 3 0 0 1件
50 12月8日~12月14日 154 4.16 7.38 0 11 0 0 6件
51 12月15日~12月21日 434 12.06 15.17 0 6 0 0 19件
52 12月22日~12月28日 888 24.67 26.63 0 10 0 0 0
1 12月28日~1月4日 252 6.81 21.46 0 0 0 0 0
2 1月5日~1月11日 1,314 36.50 33.28 0 10 0 0 0
3 1月12日~1月18日 1,496 40.43 37.00 0 6 0 0 37件
4 1月19日~1月25日 1,872 50.59 39.42 0 1 0 0 68件
5 1月26日~2月1日 1,233 33.32 29.11 0 5 0 0 46件
6 2月2日~2月8日 1,028 27.78 19.03 0 7 0 0 41件
7 2月9日~2月15日 557 15.05 12.15 0 0 0 0 24件
8 2月16日~2月22日 345 9.32 8.26 0 1 0 0 12件
9 2月23日~3月1日 258 6.97 5.88 0 0 0 0 3件
10 3月2日~3月8日 168 4.54 4.32 0 0 0 0 4件
11 3月9日~3月15日 109 2.95 3.99 0 8 0 0 6件
12 3月16日~3月22日 124 3.35 3.85 0 0 0 0 2件
13 3月23日~3月29日 57 1.54 2.63 0 2 0 0 0
14 3月30日~4月5日 50 1.35 2.14 0 1 0 1 0
15 4月6日~4月12日 35 0.95 1.57 0 0 0 0 0
16 4月13日~4月19日 37 1.00 2.06 0 0 1 0 0
17 4月20日~4月26日 54 1.46 2.02 0 0 1 0 2件
18 4月27日~5月3日 58 1.57 1.43 0 0 0 0 1件
19 5月4日~5月10日 23 0.62 0.71 0 0 0 0 0
20 5月11日~5月17日 14 0.38 0.59 0 0 0 0 0
21 5月18日~5月24日 6 0.16 0.51 0 0 0 0 0
22 5月25日~5月31日 9 0.24 0.40 0 0 0 0 0
23 6月1日~6月7日 4 0.11 0.25 0 0 0 0 1件
24 6月8日~6月14日 1 0.03 0.17 0 0 0 0 0
25 6月15日~6月21日 0 0.00 0.13 0 0 0 0 0
26 6月22日~6月28日 0 0.00 0.11 0 0 0 0 0
27 6月29日~7月5日 0 0.00 0.10 0 0 0 0 0
28 7月6日~7月12日 0 0.00 0.09 0 0 0 0 0
29 7月13日~7月19日 0 0.00 0.10 0 0 0 0 0
30 7月20日~7月26日 0 0.00 0.08 0 0 0 0 0
31 7月27日~8月2日 0 0.00 0.06 0 0 0 0 0
32 8月3日~8月9日 1 0.03 0.05 0 0 0 0 0
33 8月10日~8月16日 0 0.00 0.05 0 0 0 0 0
34 8月17日~8月23日 0 0.00 0.05 0 0 0 0 0
35 8月24日~8月30日 0 0.00 0.06 0 0 0 0 0
2014/2015シーズン合計(注3) 10,762 292.84 289.81 0 73 2 1 274件

(注1)患者情報は、市内37か所のインフルエンザ定点医療機関からの報告を集計したものです。
(注2)病原体情報は、医療機関等から搬入された検体を衛生研究所で検査した結果です。(感染症発生動向調査に基づく検体の他、インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等の患者から採取された検体などを含んでいます。)また、週は検体を採取した週で整理しています。なお、上記以外に、第10週にインフルエンザウイルスA型(亜型判定不能)が1件検出されています。
(注3)インフルエンザの1シーズンは9月から翌年の8月までです。2014年/2015年シーズンは、2014年第36週(9月1日-9月7日)~2015年第35週(8月24日-8月30日)です。