本文
週 | 期間 | 定点医療機関患者報告数 | 病原体情報(注2) | 集団かぜ発生状況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島市(注1) | (参考)全国 | ||||||||
報告数 |
定点当たり | 定点当たり | Aソ連型 | A香港型 | B型 | A(H1N1)2009型 | 発生件数 | ||
36 | 9月5日~9月11日 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 9月12日~9月18日 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 9月19日~9月25日 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 9月26日~10月2日 | 0 | 0.00 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 10月3日~10月9日 | 1 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 10月10日~10月16日 | 0 | 0.00 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 10月17日~10月23日 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 10月24日~10月30日 | 2 | 0.05 | 0.10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1件 |
44 | 10月31日~11月6日 | 1 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1件 |
45 | 11月7日~11月13日 | 6 | 0.16 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 11月14日~11月20日 | 1 | 0.03 | 0.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | 11月21日~11月27日 | 10 | 0.27 | 0.29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
48 | 11月28日~12月4日 | 57 | 1.54 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5件 |
49 | 12月5日~12月11日 | 145 | 3.92 | 1.11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5件 |
50 | 12月12日~12月18日 | 239 | 6.46 | 1.98 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7件 |
51 | 12月19日~12月25日 | 332 | 8.97 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4件 |
52 | 12月26日~1月1日 | 257 | 6.95 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1月2日~1月8日 | 114 | 3.08 | 3.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1月9日~1月15日 | 142 | 3.84 | 7.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 1月16日~1月22日 | 441 | 11.92 | 22.73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14件 |
4 | 1月23日~1月29日 | 843 | 22.78 | 35.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28件 |
5 | 1月30日~2月5日 | 1071 | 28.95 | 42.62 | 0 | 6 | 1 | 0 | 45件 |
6 | 2月6日~2月12日 | 1055 | 28.51 | 40.34 | 0 | 6 | 3 | 0 | 38件 |
7 | 2月13日~2月19日 | 814 | 22.00 | 35.44 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19件 |
8 | 2月20日~2月26日 | 625 | 17.36 | 29.04 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17件 |
9 | 2月27日~3月4日 | 440 | 11.89 | 23.70 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15件 |
10 | 3月5日~3月11日 | 267 | 7.22 | 21.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5件 |
11 | 3月12日~3月18日 | 177 | 4.78 | 16.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4件 |
12 | 3月19日~3月25日 | 142 | 3.84 | 14.21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1件 |
13 | 3月26日~4月1日 | 103 | 2.78 | 10.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | 4月2日~4月8日 | 63 | 1.70 | 6.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 4月9日~4月15日 | 78 | 2.11 | 5.56 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | 4月16日~4月22日 | 95 | 2.64 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2件 |
17 | 4月23日~4月29日 | 59 | 1.69 | 3.82 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | 4月30日~5月6日 | 24 | 0.67 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 5月7日~5月13日 | 15 | 0.42 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 5月14日~5月20日 | 10 | 0.27 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 5月21日~5月27日 | 1 | 0.03 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 5月28日~6月3日 | 0 | 0.00 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 6月4日~6月10日 | 0 | 0.00 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 6月11日~6月17日 | 2 | 0.05 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 6月18日~6月24日 | 1 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 6月25日~7月1日 | 0 | 0.00 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 7月2日~7月8日 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 7月9日~7月15日 | 0 | 0.00 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 7月16日~7月22日 | 0 | 0.00 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 7月23日~7月29日 | 0 | 0.00 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 7月30日~8月5日 | 0 | 0.00 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 8月6日~8月12日 | 0 | 0.00 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 8月13日~8月19日 | 1 | 0.03 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 8月20日~8月26日 | 0 | 0.00 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 8月27日~9月2日 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012シーズン合計 | 7,634 | 207.00 | 342.15 | 0 | 48 | 15 | 0 | 211件 |
(注1)患者情報は、市内37か所のインフルエンザ定点医療機関からの報告を集計したものです。
(注2)病原体情報は、医療機関等から搬入された検体を衛生研究所で検査した結果です。(感染症発生動向調査に基づく検体の他、集団かぜの患者から採取された検体などを含んでいます。)また、週は検体を採取した週で整理しています。