ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 広島市におけるインフルエンザの流行状況 > 過去の流行状況 > 2018/19シーズン > インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等の発生状況(2018/19シーズン)

本文

インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等の発生状況(2018/19シーズン)

ページ番号:0000108357 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

※インフルエンザの1シーズンは、9月から翌年の8月までです。
 2018/19シーズンは、2018年第36週(9/3-9/9)~2019年第35週(8/26-9/1)です。

施設別集計

  幼稚園 小学校 中学校 高等学校 その他 合計
合計 18 160 32 8 3 221
第18~35週(4月29日~9月1日) 0 0 0 0 0 0
第17週(4月22日~4月28日) 0 0 0 1 0 1
第16週(4月15日~4月21日) 0 0 0 1 0 1
第13~15週(3月25日~4月14日) 0 0 0 0 0 0
第12週(3月18日~3月24日) 0 1 0 0 0 1
第11週(3月11日~3月17日) 0 5 1 0 0 6
第10週(3月4日~3月10日) 1 3 0 0 0 4
第9週(2月25日~3月3日) 1 1 0 0 0 2
第8週(2月18日~2月24日) 2 6 2 0 0 10
第7週(2月11日~2月17日) 1 13 0 0 0 14
第6週(2月4日~2月10日) 5 27 3 0 1 36
第5週(1月28日~2月3日) 2 32 7 2 1 44
第4週(1月21日~1月27日) 3 40 12 1 1 57
第3週(1月14日~1月20日) 2 22 6 2 0 32
第2週(1月7日~1月13日) 0 3 1 1 0 5
第51週(12月17日~12月23日) 0 2 0 0 0 2
第49週(12月3日~12月9日) 0 1 0 0 0 1
第48週(11月26日~12月2日) 0 1 0 0 0 1
第47週(11月19日~11月25日) 0 2 0 0 0 2
第45週(11月5日~11月11日) 0 1 0 0 0 1
第40週(10月1日~10月7日) 1 0 0 0 0 1

(注)集計は週(月曜日から日曜日)ごとに行っていますので、同一週に同一施設で発生したものは1施設としています(同一施設で翌週以降に再発生したものは別に計上しています)。

区別発生施設数

  中区 東区 南区 西区 安佐南区 安佐北区 安芸区 佐伯区 合計
合計 12 28 25 29 69 27 9 22 221
第18~35週(4月29日~9月1日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第17週(4月22日~4月28日) 0 0 1 0 0 0 0 0 1
第16週(4月15日~4月21日) 0 1 0 0 0 0 0 0 1
第13~15週(3月25日~4月14日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第12週(3月18日~3月24日) 0 1 0 0 0 0 0 0 1
第11週(3月11日~3月17日) 0 1 0 0 3 1 0 1 6
第10週(3月4日~3月10日) 0 0 0 0 1 2 1 0 4
第9週(2月25日~3月3日) 0 0 0 1 1 0 0 0 2
第8週(2月18日~2月24日) 0 1 1 2 3 2 0 1 10
第7週(2月11日~2月17日) 1 2 2 2 4 2 0 1 14
第6週(2月4日~2月10日) 0 7 2 5 7 9 1 5 36
第5週(1月28日~2月3日) 3 4 4 7 16 3 2 5 44
第4週(1月21日~1月27日) 6 5 11 8 16 4 2 5 57
第3週(1月14日~1月20日) 1 4 2 4 11 4 3 3 32
第2週(1月7日~1月13日) 1 1 2 0 1 0 0 0 5
第51週(12月17日~12月23日) 0 1 0 0 0 0 0 1 2
第49週(12月3日~12月9日) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
第48週(11月26日~12月2日) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
第47週(11月19日~11月25日) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
第45週(11月5日~11月11日) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
第40週(10月1日~10月7日) 0 0 0 0 1 0 0 0 1

シーズン別発生件数

シーズン 初発時期(週) 発生件数
2018/19 10月2日(第40週) 221
2017/18 11月21日(第47週) 317
2016/17 11月14日(第46週) 204
2015/16 12月16日(第51週) 414
2014/15 11月25日(第48週) 274
2013/14 1月9日(第2週) 123
2012/13 1月15日(第3週) 333
2011/12 10月27日(第43週) 211
2010/11 12月17日(第50週) 248
2009/10 8月31日(第36週) 1,182
2008/09 1月13日(第3週) 48
2007/08 11月12日(第46週) 18
2006/07 2月5日(第6週) 11
2005/06 11月15日(第46週) 7
2004/05 1月25日(第4週) 22
2003/04 1月21日(第4週) 14
2002/03 1月24日(第4週) 1
2001/02 1月21日(第4週) 12
2000/01 発生なし 0
1999/00 12月20日(第51週) 18

このページに関するお問い合わせ先

 健康福祉局 保健部 健康推進課 保健予防係
 
電話:082-504‐2882、ファックス:082-504-2258