ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 広島市におけるインフルエンザの流行状況 > 過去の流行状況 > 2010/11シーズン > インフルエンザ患者報告数等一覧表(2010/11シーズン)

本文

インフルエンザ患者報告数等一覧表(2010/11シーズン)

ページ番号:0000000108 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示
期間 定点医療機関患者報告数 病原体情報(注2) 集団かぜ発生状況
広島市(注1) (参考)全国

報告数

定点当たり 定点当たり Aソ連型 A香港型 B型 A(H1N1)2009型 発生件数
36 9月6日~9月12日 0 0.00 0.04 0 0 0 0 0
37 9月13日~9月19日 0 0.00 0.05 0 0 0 0 0
38 9月20日~9月26日 0 0.00 0.04 0 0 0 0 0
39 9月27日~10月3日 0 0.00 0.06 0 0 0 0 0
40 10月4日~10月10日 9 0.24 0.11 0 0 0 1 0
41 10月11日~10月17日 2 0.05 0.09 0 1 0 0 0
42 10月18日~10月24日 3 0.08 0.12 0 1 0 0 0
43 10月25日~10月31日 0 0.00 0.15 0 0 0 0 0
44 11月1日~11月7日 0 0.00 0.20 0 0 0 0 0
45 11月8日~11月14日 0 0.00 0.25 0 0 0 0 0
46 11月15日~11月21日 0 0.00 0.35 0 0 0 0 0
47 11月22日~11月28日 2 0.05 0.44 0 0 0 0 0
48 11月29日~12月5日 1 0.03 0.70 0 0 0 2 0
49 12月6日~12月12日 1 0.03 0.93 0 0 0 0 0
50 12月13日~12月19日 10 0.27 1.41 0 0 0 4 1件
51 12月20日~12月26日 23 0.62 2.06 0 1 0 6 0
52 12月27日~1月2日 25 0.68 2.30 0 0 1 2 0
1 1月3日~1月9日 74 2.00 5.06 0 0 2 15 0
2 1月10日~1月16日 280 7.57 12.09 0 2 0 23 0
3 1月17日~1月23日 744 20.11 26.41 0 3 2 30 10件
4 1月24日~1月30日 1046 28.27 31.88 0 1 0 11 24件
5 1月31日~2月6日 1056 28.54 28.93 0 2 0 9 23件
6 2月7日~2月13日 886 23.95 21.50 0 1 1 3 21件
7 2月14日~2月20日 780 21.08 16.35 0 1 2 1 25件
8 2月21日~2月27日 919 24.84 15.75 0 3 3 0 34件
9 2月8日~3月6日 964 26.05 13.85 0 0 2 1 32件
10 3月7日~3月13日 1061 28.68 16.81 0 0 6 0 29件
11 3月14日~3月20日 1081 29.22 17.25 0 1 5 0 31件
12 3月21日~3月27日 632 17.08 12.33 0 1 5 0 8件
13 3月28日~4月3日 432 11.68 10.02 0 1 2 0 0
14 4月4日~4月10日 230 6.22 6.35 0 0 3 0 0
15 4月11日~4月17日 221 5.97 6.42 0 0 2 0 2件
16 4月18日~4月24日 209 5.65 7.56 0 0 0 0 3件
17 4月25日~5月1日 135 3.65 6.75 0 0 0 0 2件
18 5月2日~5月8日 60 1.67 3.38 0 0 0 0 1件
19 5月9日~5月15日 31 0.84 1.97 0 0 0 0 0
20 5月16日~5月22日 9 0.24 1.62 0 0 0 0 2件
21 5月23日~5月29日 4 0.11 1.11 0 0 0 0 0
22 5月30日~6月5日 0 0.00 0.82 0 0 1 0 0
23 6月6日~6月12日 0 0.00 0.53 0 0 0 0 0
24 6月13日~6月19日 0 0.00 0.29 0 0 0 0 0
25 6月20日~6月26日 0 0.00 0.17 0 0 0 0 0
26 6月27日~7月3日 0 0.00 0.10 0 0 0 0 0
27 7月4日~7月10日 0 0.00 0.06 0 0 0 0 0
28 7月11日~7月17日 0 0.00 0.04 0 0 0 0 0
29 7月18日~7月24日 0 0.00 0.03 0 0 0 0 0
30 7月25日~7月31日 0 0.00 0.02 0 0 0 0 0
31 8月1日~8月7日 0 0.00 0.02 0 0 0 0 0
32 8月8日~8月14日 0 0.00 0.02 0 0 0 0 0
33 8月15日~8月21日 0 0.00 0.01 0 0 0 0 0
34 8月22日~8月28日 0 0.00 0.01 0 0 0 0 0
35 8月29日~9月4日 0 0.00 0.01 0 0 0 0 0
2010/2011シーズン合計 10,930 295.47 274.82 0 19 37 108 248件

(注1)患者情報は、市内37か所のインフルエンザ定点医療機関からの報告を集計したものです。
(注2)病原体情報は、医療機関等から搬入された検体を衛生研究所で検査した結果です。(感染症発生動向調査に基づく検体の他、集団かぜの患者から採取された検体などを含んでいます。)また、週は検体を採取した週で整理しています。