ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 広島市におけるインフルエンザの流行状況 > 過去の流行状況 > 2009/10シーズン > インフルエンザ患者報告数等一覧表(2009/10シーズン)

本文

インフルエンザ患者報告数等一覧表(2009/10シーズン)

ページ番号:0000000107 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示
期間 定点医療機関患者報告数 病原体情報(注2) 集団かぜ発生状況
広島市(注1) (参考)全国

報告数

定点当たり 定点当たり Aソ連型 A香港型 B型 A(H1N1)2009型 発生件数
36 8月31日~9月6日 60 1.62 2.62 0 0 0 6 4件
37 9月7日~9月13日 59 1.59 3.21 0 0 0 8 10件
38 9月14日~9月20日 118 3.19 4.95 0 0 0 8 18件
39 9月21日~9月27日 68 1.84 4.25 0 0 0 5 12件
40 9月28日~10月4日 129 3.49 6.40 0 0 0 15 22件
41 10月5日~10月11日 308 8.56 12.92 0 0 0 17 44件
42 10月12日~10月18日 402 11.17 17.65 0 0 0 24 58件
43 10月19日~10月25日 871 24.19 24.62 0 0 0 28 106件
44 10月26日~11月1日 1,247 34.64 33.28 0 0 0 45 159件
45 11月2日~11月8日 1,464 39.57 32.76 0 0 0 24 141件
46 11月9日~11月15日 1,456 39.35 35.15 0 0 0 27 153件
47 11月16日~11月22日 1,437 38.84 38.89 0 0 0 23 115件
48 11月23日~11月29日 1,498 40.49 39.63 0 0 0 20 123件
49 11月30日~12月6日 1,250 33.78 31.82 0 0 0 23 85件
50 12月7日~12月13日 882 23.84 27.39 0 0 0 15 67件
51 12月14日~12月20日 587 15.86 22.44 0 0 0 23 31件
52 12月21日~12月27日 408 11.03 19.63 0 0 0 10 4件
53 12月28日~1月3日 120 3.24 10.22 0 0 0 1 0
1 1月4日~1月10日 248 6.70 9.18 0 0 0 7 0
2 1月11日~1月17日 206 5.57 8.13 0 0 0 3 5件
3 1月18日~1月24日 271 7.32 9.03 0 0 0 5 12件
4 1月25日~1月31日 155 4.19 6.46 0 0 0 4 2件
5 2月1日~2月7日 106 2.86 4.26 0 0 0 3 2件
6 2月8日~2月14日 45 1.22 2.81 0 0 0 1 2件
7 2月15日~2月21日 27 0.73 1.76 0 0 0 1 0
8 2月22日~2月28日 45 1.22 1.36 0 0 1 0 1件
9 3月1日~3月7日 51 1.38 0.77 0 0 0 0 1件
10 3月8日~3月14日 41 1.11 0.51 0 0 1 1 1件
11 3月15日~3月21日 31 0.84 0.41 0 0 3 0 1件
12 3月22日~3月28日 26 0.70 0.23 0 0 1 1 0
13 3月29日~4月4日 16 0.43 0.17 0 0 3 1 0
14 4月5日~4月11日 11 0.30 0.12 0 1 1 1 0
15 4月12日~4月18日 29 0.78 0.14 0 0 1 1 0
16 4月19日~4月25日 55 1.49 0.20 0 0 5 1 0
17 4月26日~5月2日 21 0.57 0.17 0 0 0 0 0
18 5月3日~5月9日 21 0.57 0.08 0 1 1 0 0
19 5月10日~5月16日 22 0.59 0.08 0 0 1 1 0
20 5月17日~5月23日 25 0.68 0.13 0 0 2 0 2件
21 5月24日~5月30日 10 0.27 0.10 0 0 0 0 0
22 5月31日~6月6日 8 0.22 0.11 0 0 0 0 0
23 6月7日~6月13日 2 0.05 0.07 0 0 0 0 0
24 6月14日~6月20日 2 0.05 0.06 0 0 0 0 0
25 6月21日~6月27日 2 0.05 0.04 0 0 1 0 0
26 6月28日~7月4日 1 0.03 0.04 0 0 1 0 1件
27 7月5日~7月11日 0 0.00 0.04 0 0 1 1 0
28 7月12日~7月18日 0 0.00 0.04 0 0 1 1 0
29 7月19日~7月25日 0 0.00 0.03 0 0 0 0 0
30 7月26日~8月1日 0 0.00 0.02 0 0 0 0 0
31 8月2日~8月8日 0 0.00 0.03 0 0 0 0 0
32 8月9日~8月15日 3 0.08 0.04 0 0 0 0 0
33 8月16日~8月22日 0 0.00 0.03 0 0 0 0 0
34 8月23日~8月29日 0 0.00 0.03 0 0 0 0 0
2009/2010シーズン合計 13,844 376.29 414.51 0 2 24 355 1,182件

(注1)患者情報は、市内37か所のインフルエンザ定点医療機関からの報告を集計したものです。
(注2)病原体情報は、医療機関等から搬入された検体を衛生研究所で検査した結果です。(感染症発生動向調査に基づく検体の他、集団かぜの患者から採取された検体などを含んでいます。)また、週は検体を採取した週で整理しています。