ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 広島市におけるインフルエンザの流行状況 > 過去の流行状況 > 2008/09シーズン > インフルエンザ患者報告数等一覧表(2008/09シーズン)

本文

インフルエンザ患者報告数等一覧表(2008/09シーズン)

ページ番号:0000000106 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示
期間 定点医療機関患者報告数 病原体情報(注2) 集団かぜ発生状況
広島市(注1) (参考)全国

報告数

定点当たり 定点当たり Aソ連型 A香港型 B型 A(H1N1)2009型 発生件数
42 10月13日~10月19日 1 0.03 0.04 0 0 0 0 0
43 10月20日~10月26日 0 0.00 0.06 0 0 0 0 0
44 10月27日~11月2日 1 0.03 0.11 0 0 0 0 0
45 11月3日~11月9日 4 0.11 0.17 0 0 0 0 0
46 11月10日~11月16日 1 0.03 0.31 0 0 0 0 0
47 11月17日~11月23日 2 0.05 0.56 1 0 0 0 0
48 11月24日~11月30日 11 0.30 0.83 0 0 0 0 0
49 12月1日~12月7日 44 1.19 1.62 0 0 0 0 0
50 12月8日~12月14日 101 2.73 2.79 3 5 0 0 0
51 12月15日~12月21日 73 1.97 4.68 1 1 0 0 0
52 12月22日~12月28日 164 4.43 6.52 3 1 0 0 0
1 12月29日~1月4日 99 2.68 5.36 0 2 0 0 0
2 1月5日~1月11日 417 11.27 11.94 16 5 1 0 0
3 1月12日~1月18日 882 23.84 20.84 13 3 3 0 1件
4 1月19日~1月25日 1,350 36.49 37.43 7 5 0 0 9件
5 1月26日~2月1日 1,358 36.70 35.62 9 8 2 0 8件
6 2月2日~2月8日 927 25.05 24.69 7 8 5 0 4件
7 2月9日~2月15日 533 14.41 16.75 4 5 2 0 2件
8 2月16日~2月22日 348 9.41 12.05 4 5 0 0 2件
9 2月23日~3月1日 355 9.59 13.49 2 2 5 0 1件
10 3月2日~3月8日 261 7.05 14.85 1 3 6 0 3件
11 3月9日~3月15日 208 5.62 16.50 1 2 9 0 1件
12 3月16日~3月22日 256 6.92 15.63 0 2 9 0 1件
13 3月23日~3月29日 160 4.32 9.36 0 1 5 0 0
14 3月30日~4月5日 133 3.59 6.11 0 3 6 0 0
15 4月6日~4月12日 126 3.41 4.06 1 2 3 0 0
16 4月13日~4月19日 181 4.89 4.10 2 0 3 0 1件
17 4月20日~4月26日 160 4.32 3.51 0 1 4 0 0
18 4月27日~5月3日 102 2.76 3.23 0 16 0 0 0
19 5月4日~5月10日 67 1.81 1.68 1 18 2 0 0
20 5月11日~5月17日 41 1.11 1.06 0 5 1 0 0
21 5月18日~5月24日 24 0.65 1.25 0 6 0 0 0
22 5月25日~5月31日 19 0.51 0.75 0 4 0 0 0
23 6月1日~6月7日 15 0.41 0.41 0 4 2 0 0
24 6月8日~6月14日 3 0.08 0.29 0 0 0 0 0
25 6月15日~6月21日 5 0.14 0.24 0 1 0 0 0
26 6月22日~6月28日 0 0.00 0.20 0 0 0 0 0
27 6月29日~7月5日 5 0.14 0.16 0 1 0 38 7件
28 7月6日~7月12日 1 0.03 0.21 0 0 0 6 1件
29 7月13日~7月19日 6 0.16 0.22 0 0 0 11 3件
30 7月20日~7月26日 23 0.62 0.28 0 0 0 5 1件
31 7月27日~8月2日 15 0.41 0.56 0 0 0 10 0
32 8月3日~8月9日 22 0.59 0.99 0 0 0 5 0
33 8月10日~8月16日 15 0.41 1.69 0 0 0 2 0
34 8月17日~8月23日 49 1.32 2.47 0 0 0 8 0
35 8月24日~8月30日 35 0.95 2.52 0 0 0 12 3件
2008/2009シーズン合計 8,603 232.53 288.19 76 119 68 97 48件

(注1)患者情報は、市内37か所のインフルエンザ定点医療機関からの報告を集計したものです。
(注2)病原体情報は、医療機関等から搬入された検体を衛生研究所で検査した結果です。(感染症発生動向調査に基づく検体の他、集団かぜの患者から採取された検体などを含んでいます。)また、週は検体を採取した週で整理しています。