ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

迅速診断キット検査結果(2017年)

ページ番号:0000000346 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示
期間 インフルエンザウイルス RSウイルス アデノウイルス ロタウイルス A群溶連菌
A型 B型
52 12月25日~12月31日 450件 136件 586件 7件 17件 0 26件
51 12月18日~12月24日 232件 57件 289件 3件 8件 0 18件
50 12月11日~12月17日 83件 17件 100件 6件 6件 0 18件
49 12月4日~12月10日 49件 7件 56件 2件 5件 0 26件
48 11月27日~12月3日 25件 5件 30件 7件 4件 0 25件
47 11月20日~11月26日 27件 2件 29件 6件 8件 0 11件
46 11月13日~11月19日 15件 0 15件 1件 6件 0 16件
45 11月6日~11月12日 1件 1件 2件 1件 5件 0 7件
44 10月30日~11月5日 2件 0 2件 4件 1件 0 20件
43 10月23日~10月29日 1件 0 1件 10件 1件 0 9件
42 10月16日~10月22日 0 0 0 10件 2件 0 12件
41 10月9日~10月15日 5件 0 5件 15件 1件 0 19件
40 10月2日~10月8日 2件 1件 3件 15件 2件 0 12件
39 9月25日~10月1日 4件 0 4件 6件 1件 0 15件
38 9月18日~9月24日 10件 0 10件 21件 3件 0 16件
37 9月11日~9月17日 4件 0 4件 10件 6件 0 7件
36 9月4日~9月10日 2件 0 2件 18件 3件 0 15件
35 8月28日~9月3日 1件 0 1件 17件 8件 0 13件
34 8月21日~8月27日 0 0 0 20件 3件 0 11件
33 8月14日~8月20日 2件 0 2件 18件 5件 0 21件
32 8月7日~8月13日 0 0 0 32件 9件 0 13件
31 7月31日~8月6日 0 0 0 20件 2件 0 12件
30 7月24日~7月30日 0 0 0 8件 1件 0 18件
29 7月17日~7月23日 2件 0 2件 8件 9件 0 24件
28 7月10日~7月16日 1件 0 1件 3件 8件 0 24件
27 7月3日~7月9日 1件 0 1件 1件 5件 0 21件
26 6月26日~7月2日 0 1件 1件 1件 9件 0 15件
25 6月19日~6月25日 0 0 0 0 9件 1件 25件
24 6月12日~6月18日 1件 1件 2件 0 13件 0 35件
23 6月5日~6月11日 0 1件 1件 1件 14件 0 26件
22 5月29日~6月4日 1件 1件 2件 1件 23件 0 31件
21 5月22日~5月28日 1件 1件 2件 0 14件 2件 32件
20 5月15日~5月21日 1件 1件 2件 0 12件 1件 33件
19 5月8日~5月14日 2件 2件 4件 1件 10件 1件 21件
18 5月1日~5月7日 15件 7件 22件 3件 25件 3件 47件
17 4月24日~4月30日 9件 4件 13件 1件 15件 1件 25件
16 4月17日~4月23日 12件 8件 20件 1件 9件 1件 25件
15 4月10日~4月16日 18件 5件 23件 2件 5件 3件 15件
14 4月3日~4月9日 22件 13件 35件 2件 3件 2件 21件
13 3月27日~4月2日 46件 9件 55件 3件 9件 0 20件
12 3月20日~3月26日 97件 4件 101件 1件 11件 3件 27件
11 3月13日~3月19日 75件 2件 77件 3件 5件 0 9件
10 3月6日~3月12日 109件 1件 110件 4件 9件 0 20件
9 2月27日~3月5日 137件 2件 139件 1件 9件 0 15件
8 2月20日~2月26日 158件 3件 161件 3件 6件 0 15件
7 2月13日~2月19日 293件 1件 294件 0 3件 0 13件
6 2月6日~2月12日 441件 1件 442件 0 2件 0 16件
5 1月30日~2月5日 414件 0 414件 0 2件 0 19件
4 1月23日~1月29日 478件 0 478件 1件 3件 0 10件
3 1月16日~1月22日 458件 0 458件 2件 4件 0 3件
2 1月9日~1月15日 309件 1件 310件 3件 4件 0 20件
1 1月2日~1月8日 388件 0 388件 7件 11件 0 21件

(*)市内2か所の基幹病院に協力していただき、各病院における検出状況を集計したものです。