ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

迅速診断キット検査結果(2016年)

ページ番号:0000000345 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示
期間 インフルエンザウイルス RSウイルス アデノウイルス ロタウイルス A群溶連菌
A型 B型
52 12月26日~1月1日 346件 4件 350件 13件 16件 0 20件
51 12月19日~12月25日 123件 7件 130件 4件 6件 0 15件
50 12月12日~12月18日 61件 0 61件 5件 8件 0 13件
49 12月5日~12月11日 39件 1件 40件 4件 7件 0 11件
48 11月28日~12月4日 26件 0 26件 5件 8件 0 7件
47 11月21日~11月27日 25件 0 25件 3件 10件 0 15件
46 11月14日~11月20日 37件 1件 38件 5件 3件 0 9件
45 11月7日~11月13日 15件 0 15件 8件 7件 0 8件
44 10月31日~11月6日 6件 0 6件 7件 4件 1件 9件
43 10月24日~10月30日 3件 0 3件 3件 3件 0 13件
42 10月17日~10月23日 3件 1件 4件 6件 5件 0 9件
41 10月10日~10月16日 7件 0 7件 18件 2件 0 7件
40 10月3日~10月9日 10件 0 10件 11件 1件 0 11件
39 9月26日~10月2日 1件 0 1件 10件 5件 0 10件
38 9月19日~9月25日 0 0 0 10件 7件 0 9件
37 9月12日~9月18日 0 3件 3件 11件 6件 0 8件
36 9月5日~9月11日 0 0 0 11件 5件 0 6件
35 8月29日~9月4日 0 0 0 6件 6件 0 8件
34 8月22日~8月28日 0 0 0 7件 4件 0 12件
33 8月15日~8月21日 0 0 0 6件 8件 0 10件
32 8月8日~8月14日 0 1件 1件 8件 6件 0 18件
31 8月1日~8月7日 0 2件 2件 6件 8件 0 9件
30 7月25日~7月31日 0 0 0 2件 7件 0 9件
29 7月18日~7月24日 0 0 0 11件 8件 0 22件
28 7月11日~7月17日 0 0 0 6件 5件 0 9件
27 7月4日~7月10日 0 0 0 4件 5件 0 10件
26 6月27日~7月3日 0 0 0 4件 17件 1件 16件
25 6月20日~6月26日 0 0 0 3件 12件 3件 7件
24 6月13日~6月19日 0 0 0 0 11件 3件 17件
23 6月6日~6月12日 0 0 0 7件 11件 0 16件
22 5月30日~6月5日 0 0 0 0 8件 1件 8件
21 5月23日~5月29日 0 0 0 3件 13件 3件 17件
20 5月16日~5月22日 2件 0 2件 2件 19件 4件 18件
19 5月9日~5月15日 3件 1件 4件 1件 8件 6件 14件
18 5月2日~5月8日 5件 2件 7件 0 12件 27件 25件
17 4月25日~5月1日 0 6件 6件 5件 14件 17件 22件
16 4月18日~4月24日 3件 12件 15件 2件 5件 14件 7件
15 4月11日~4月17日 12件 9件 21件 2件 13件 16件 9件
14 4月4日~4月10日 16件 19件 35件 2件 4件 21件 9件
13 3月28日~4月3日 30件 41件 71件 1件 7件 19件 14件
12 3月21日~3月27日 68件 105件 173件 2件 4件 18件 11件
11 3月14日~3月20日 52件 107件 159件 2件 5件 20件 18件
10 3月7日~3月13日 66件 166件 232件 2件 7件 15件 10件
9 2月29日~3月6日 126件 302件 428件 1件 5件 24件 11件
8 2月22日~2月28日 118件 412件 530件 2件 4件 14件 15件
7 2月15日~2月21日 132件 506件 638件 0 8件 6件 13件
6 2月8日~2月14日 136件 675件 811件 3件 13件 9件 17件
5 2月1日~2月7日 141件 499件 640件 2件 4件 6件 12件
4 1月25日~1月31日 112件 314件 426件 2件 2件 10件 15件
3 1月18日~1月24日 63件 101件 164件 3件 3件 1件 23件
2 1月11日~1月17日 38件 42件 80件 10件 11件 1件 25件
1 1月4日~1月10日 17件 11件 28件 14件 7件 1件 13件

(*)市内2か所の基幹病院に協力していただき、各病院における検出状況を集計したものです。