本文
週 | 期間 | インフルエンザウイルス | RSウイルス | アデノウイルス | ロタウイルス | A群溶連菌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型 | B型 | 計 | ||||||
52 | 12月23日~12月29日 | 21件 | 3件 | 24件 | 14件 | 27件 | 0 | 10件 |
51 | 12月16日~12月22日 | 6件 | 2件 | 8件 | 12件 | 19件 | 0 | 16件 |
50 | 12月9日~12月15日 | 5件 | 3件 | 8件 | 6件件 | 9件 | 1件 | 8件 |
49 | 12月2日~12月8日 | 4件 | 1件 | 5件 | 7件 | 13件 | 0 | 12件 |
48 | 11月25日~12月1日 | 0 | 0 | 0 | 13件 | 9件 | 0 | 7件 |
47 | 11月18日~11月24日 | 1件 | 0 | 1件 | 6件 | 7件 | 0 | 8件 |
46 | 11月11日~11月17日 | 0 | 0 | 0 | 6件 | 7件 | 0 | 7件 |
45 | 11月4日~11月10日 | 0 | 0 | 0 | 5件 | 11件 | 0 | 8件 |
44 | 10月28日~11月3日 | 0 | 0 | 0 | 6件 | 10件 | 0 | 6件 |
43 | 10月21日~10月27日 | 0 | 0 | 0 | 8件 | 13件 | 0 | 5件 |
42 | 10月14日~10月20日 | 0 | 0 | 0 | 9件 | 7件 | 0 | 4件 |
41 | 10月7日~10月13日 | 0 | 0 | 0 | 11件 | 2件 | 0 | 1件 |
40 | 9月30日~10月6日 | 0 | 0 | 0 | 11件 | 3件 | 0 | 6件 |
39 | 9月23日~9月29日 | 0 | 0 | 0 | 9件 | 6件 | 0 | 3件 |
38 | 9月16日~9月22日 | 0 | 0 | 0 | 16件 | 8件 | 0 | 9件 |
37 | 9月9日~9月15日 | 0 | 0 | 0 | 7件 | 8件 | 0 | 4件 |
36 | 9月2日~9月8日 | 0 | 0 | 0 | 11件 | 4件 | 0 | 9件 |
35 | 8月26日~9月1日 | 0 | 0 | 0 | 18件 | 11件 | 0 | 4件 |
34 | 8月19日~8月25日 | 0 | 0 | 0 | 8件 | 9件 | 0 | 7件 |
33 | 8月12日~8月18日 | 0 | 0 | 0 | 20件 | 29件 | 0 | 14件 |
32 | 8月5日~8月11日 | 0 | 0 | 0 | 12件 | 12件 | 0 | 5件 |
31 | 7月29日~8月4日 | 0 | 0 | 0 | 4件 | 12件 | 0 | 7件 |
30 | 7月22日~7月28日 | 0 | 0 | 0 | 3件 | 6件 | 0 | 5件 |
29 | 7月15日~7月21日 | 0 | 0 | 0 | 7件 | 11件 | 0 | 5件 |
28 | 7月8日~7月14日 | 0 | 0 | 0 | 6件 | 15件 | 0 | 9件 |
27 | 7月1日~7月7日 | 0 | 0 | 0 | 2件 | 15件 | 0 | 3件 |
26 | 6月24日~6月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8件 | 0 | 7件 |
25 | 6月17日~6月23日 | 1件 | 0 | 1件 | 1件 | 9件 | 0 | 6件 |
24 | 6月10日~6月16日 | 0 | 0 | 0 | 3件 | 9件 | 6件 | 8件 |
23 | 6月3日~6月9日 | 0 | 0 | 0 | 4件 | 17件 | 2件 | 7件 |
22 | 5月27日~6月2日 | 1件 | 4件 | 5件 | 3件 | 10件 | 6件 | 9件 |
21 | 5月20日~5月26日 | 2件 | 4件 | 6件 | 2件 | 8件 | 9件 | 11件 |
20 | 5月13日~5月19日 | 1件 | 7件 | 8件 | 3件 | 16件 | 17件 | 10件 |
19 | 5月6日~5月12日 | 5件 | 13件 | 18件 | 7件 | 23件 | 21件 | 12件 |
18 | 4月29日~5月5日 | 5件 | 27件 | 32件 | 14件 | 18件 | 37件 | 13件 |
17 | 4月22日~4月28日 | 3件 | 23件 | 26件 | 5件 | 7件 | 47件 | 6件 |
16 | 4月15日~4月21日 | 3件 | 19件 | 22件 | 5件 | 4件 | 28件 | 11件 |
15 | 4月8日~4月14日 | 3件 | 28件 | 31件 | 3件 | 2件 | 22件 | 4件 |
14 | 4月1日~4月7日 | 11件 | 27件 | 38件 | 0 | 3件 | 12件 | 7件 |
13 | 3月25日~3月31日 | 19件 | 75件 | 94件 | 4件 | 3件 | 11件 | 6件 |
12 | 3月18日~3月24日 | 40件 | 134件 | 174件 | 4件 | 4件 | 9件 | 3件 |
11 | 3月11日~3月17日 | 50件 | 136件 | 186件 | 5件 | 6件 | 8件 | 11件 |
10 | 3月4日~3月10日 | 92件 | 229件 | 321件 | 7件 | 5件 | 1件 | 9件 |
9 | 2月25日~3月3日 | 129件 | 234件 | 363件 | 9件 | 8件 | 2件 | 12件 |
8 | 2月18日~2月24日 | 172件 | 205件 | 377件 | 8件 | 5件 | 3件 | 5件 |
7 | 2月11日~2月17日 | 293件 | 214件 | 507件 | 6件 | 12件 | 0 | 11件 |
6 | 2月4日~2月10日 | 321件 | 202件 | 523件 | 9件 | 5件 | 1件 | 11件 |
5 | 1月28日~2月3日 | 364件 | 152件 | 516件 | 8件 | 8件 | 1件 | 8件 |
4 | 1月21日~1月27日 | 388件 | 122件 | 510件 | 9件 | 8件 | 1件 | 9件 |
3 | 1月14日~1月20日 | 363件 | 72件 | 435件 | 9件 | 6件 | 0 | 4件 |
2 | 1月7日~1月13日 | 165件 | 24件 | 189件 | 4件 | 6件 | 0 | 12件 |
1 | 12月31日~1月6日 | 124件 | 30件 | 154件 | 19件 | 10件 | 0 | 12件 |
(*)市内2か所の基幹病院に協力していただき、各病院における検出状況を集計したものです。