本文
週 | 期間 | インフルエンザウイルス | RSウイルス | アデノウイルス | ロタウイルス | A群溶連菌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型 | B型 | 計 | ||||||
52 | 12月24日~12月30日 | 48件 | 12件 | 60件 | 13件 | 5件 | 0 | 10件 |
51 | 12月17日~12月23日 | 13件 | 10件 | 23件 | 14件 | 8件 | 1件 | 13件 |
50 | 12月10日~12月16日 | 4件 | 5件 | 9件 | 9件 | 4件 | 0 | 2件 |
49 | 12月3日~12月9日 | 0 | 0 | 0 | 8件 | 6件 | 1件 | 9件 |
48 | 11月26日~12月2日 | 1件 | 0 | 1件 | 7件 | 4件 | 0 | 8件 |
47 | 11月19日~11月25日 | 0 | 2件 | 2件 | 4件 | 5件 | 0 | 10件 |
46 | 11月12日~11月18日 | 2件 | 1件 | 3件 | 7件 | 4件 | 0 | 8件 |
45 | 11月5日~11月11日 | 0 | 0 | 0 | 3件 | 6件 | 0 | 7件 |
44 | 10月29日~11月4日 | 0 | 0 | 0 | 7件 | 6件 | 0 | 9件 |
43 | 10月22日~10月28日 | 0 | 0 | 0 | 11件 | 3件 | 0 | 3件 |
42 | 10月15日~10月21日 | 0 | 0 | 0 | 10件 | 2件 | 0 | 3件 |
41 | 10月8日~10月14日 | 1件 | 0 | 1件 | 4件 | 6件 | 0 | 4件 |
40 | 10月1日~10月7日 | 0 | 0 | 0 | 8件 | 2件 | 0 | 7件 |
39 | 9月24日~9月30日 | 0 | 0 | 0 | 12件 | 2件 | 0 | 4件 |
38 | 9月17日~9月23日 | 0 | 0 | 0 | 17件 | 2件 | 0 | 8件 |
37 | 9月10日~9月16日 | 0 | 0 | 0 | 16件 | 0 | 0 | 6件 |
36 | 9月3日~9月9日 | 0 | 0 | 0 | 14件 | 0 | 0 | 4件 |
35 | 8月27日~9月2日 | 0 | 0 | 0 | 12件 | 0 | 0 | 2件 |
34 | 8月20日~8月26日 | 0 | 0 | 0 | 14件 | 0 | 0 | 8件 |
33 | 8月13日~8月19日 | 2件 | 0 | 2件 | 13件 | 10件 | 0 | 14件 |
32 | 8月6日~8月12日 | 0 | 0 | 0 | 14件 | 4件 | 0 | 6件 |
31 | 7月30日~8月5日 | 0 | 0 | 0 | 11件 | 5件 | 0 | 4件 |
30 | 7月23日~7月29日 | 0 | 0 | 0 | 6件 | 3件 | 0 | 7件 |
29 | 7月16日~7月22日 | 0 | 0 | 0 | 6件 | 9件 | 0 | 13件 |
28 | 7月9日~7月15日 | 0 | 0 | 0 | 4件 | 4件 | 0 | 14件 |
27 | 7月2日~7月8日 | 2件 | 0 | 2件 | 2件 | 15件 | 1件 | 18件 |
26 | 6月25日~7月1日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9件 | 1件 | 15件 |
25 | 6月18日~6月24日 | 1件 | 0 | 1件 | 2件 | 7件 | 2件 | 18件 |
24 | 6月11日~6月17日 | 1件 | 0 | 1件 | 0 | 11件 | 0 | 13件 |
23 | 6月4日~6月10日 | 0 | 0 | 0 | 2件 | 15件 | 0 | 9件 |
22 | 5月28日~6月3日 | 0 | 0 | 0 | 2件 | 7件 | 1件 | 17件 |
21 | 5月21日~5月27日 | 0 | 0 | 0 | 2件 | 8件 | 0 | 18件 |
20 | 5月14日~5月20日 | 1件 | 0 | 1件 | 3件 | 6件 | 1件 | 12件 |
19 | 5月7日~5月13日 | 0 | 5件 | 5件 | 4件 | 5件 | 7件 | 18件 |
18 | 4月30日~5月6日 | 3件 | 9件 | 12件 | 5件 | 17件 | 8件 | 20件 |
17 | 4月23日~4月29日 | 2件 | 15件 | 17件 | 2件 | 7件 | 13件 | 12件 |
16 | 4月16日~4月22日 | 10件 | 23件 | 33件 | 8件 | 10件 | 11件 | 15件 |
15 | 4月9日~4月15日 | 16件 | 45件 | 61件 | 12件 | 2件 | 15件 | 19件 |
14 | 4月2日~4月8日 | 14件 | 24件 | 38件 | 6件 | 6件 | 17件 | 14件 |
13 | 3月26日~4月1日 | 14件 | 24件 | 38件 | 2件 | 8件 | 16件 | 13件 |
12 | 3月19日~3月25日 | 58件 | 67件 | 125件 | 7件 | 3件 | 22件 | 11件 |
11 | 3月12日~3月18日 | 47件 | 39件 | 86件 | 3件 | 4件 | 31件 | 7件 |
10 | 3月5日~3月11日 | 67件 | 36件 | 103件 | 5件 | 5件 | 23件 | 14件 |
9 | 2月27日~3月4日 | 127件 | 11件 | 138件 | 5件 | 0 | 22件 | 10件 |
8 | 2月20日~2月26日 | 155件 | 21件 | 176件 | 1件 | 6件 | 30件 | 7件 |
7 | 2月13日~2月19日 | 237件 | 23件 | 260件 | 8件 | 2件 | 30件 | 7件 |
6 | 2月6日~2月12日 | 383件 | 23件 | 406件 | 6件 | 3件 | 23件 | 18件 |
5 | 1月30日~2月5日 | 319件 | 13件 | 332件 | 8件 | 3件 | 16件 | 9件 |
4 | 1月23日~1月29日 | 311件 | 9件 | 320件 | 6件 | 0 | 15件 | 10件 |
3 | 1月16日~1月22日 | 237件 | 6件 | 243件 | 19件 | 3件 | 12件 | 13件 |
2 | 1月9日~1月15日 | 148件 | 5件 | 153件 | 25件 | 7件 | 10件 | 7件 |
1 | 1月2日~1月8日 | 209件 | 4件 | 213件 | 31件 | 12件 | 0 | 12件 |
(*)市内2か所の基幹病院に協力していただき、各病院における検出状況を集計したものです。