ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

迅速診断キット検査結果(2009年)

ページ番号:0000000338 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示
期間 インフルエンザウイルス RSウイルス アデノウイルス ロタウイルス A群溶連菌
A型 B型
53 12月28日~1月3日 540件 1件 541件 17件 15件 3件 5件
52 12月21日~12月27日 284件 0 284件 19件 6件 3件 1件
51 12月14日~12月20日 269件 0 269件 18件 7件 0 0
50 12月7日~12月13日 410件 0 410件 8件 8件 0 3件
49 11月30日~12月6日 524件 0 524件 9件 5件 1件 0
48 11月23日~11月29日 1,002件 0 1,002件 5件 8件 1件 1件
47 11月16日~11月22日 968件 2件 970件 3件 4件 0 1件
46 11月8日~11月15日 787件 0 787件 1件 8件 3件 2件
45 11月2日~11月8日 1,074件 0 1,074件 5件 4件 0 4件
44 10月26日~11月1日 784件 0 784件 2件 4件 0 1件
43 10月19日~10月25日 596件 2件 598件 0 1件 0 1件
42 10月12日~10月18日 338件 0 338件 1件 4件 0 4件
41 10月5日~10月11日 212件 0 212件 5件 3件 0 0
40 9月28日~10月4日 138件 0 138件 3件 0 1件 4件
39 9月21日~9月27日 141件 0 141件 0 7件 0 3件
38 9月14日~9月20日 84件 0 84件 0 1件 0 4件
37 9月7日~9月13日 39件 0 39件 1件 2件 0 3件
36 8月31日~9月6日 35件 0 35件 1件 2件 0 0
35 8月24日~8月30日 39件 0 39件 0 2件 0 3件
34 8月17日~8月23日 42件 0 42件 0 2件 0 2件
33 8月10日~8月16日 32件 0 32件 0 4件 0 4件
32 8月3日~8月9日 12件 0 12件 0 1件 0 1件
31 7月27日~8月2日 17件 0 17件 0 2件 0 2件
30 7月20日~7月26日 17件 0 17件 0 2件 0 3件
29 7月13日~7月19日 14件 0 14件 0 1件 1件 2件
28 7月6日~7月12日 4件 0 4件 0 4件 1件 3件
27 6月29日~7月5日 11件 0 11件 0 4件 0 4件
26 6月22日~6月28日 1件 0 1件 0 5件 0 7件
25 6月15日~6月21日 0 1件 1件 0 8件 0 4件
24 6月8日~6月14日 0 1件 1件 0 4件 0 9件
23 6月1日~6月7日 2件 3件 5件 0 6件 4件 3件
22 5月25日~5月31日 0 4件 4件 0 6件 12件 8件
21 5月18日~5月24日 3件 6件 9件 0 2件 14件 8件
20 5月11日~5月17日 7件 7件 14件 0 5件 13件 9件
19 5月4日~5月10日 21件 21件 42件 1件 10件 7件 2件
18 4月27日~5月3日 26件 16件 42件 1件 7件 12件 7件
17 4月20日~4月26日 16件 29件 45件 0 10件 10件 4件
16 4月13日~4月19日 17件 32件 49件 0 6件 11件 8件
15 4月6日~4月12日 14件 18件 32件 0 3件 4件 2件
14 3月30日~4月5日 13件 30件 43件 0 1件 8件 4件
13 3月23日~3月29日 5件 27件 32件 0 4件 3件 6件
12 3月16日~3月22日 20件 76件 96件 1件 2件 2件 17件
11 3月9日~3月15日 34件 49件 83件 1件 4件 2件 4件
10 3月2日~3月8日 46件 55件 101件 0 4件 2件 7件
9 2月23日~3月1日 50件 63件 113件 2件 9件 3件 10件
8 2月16日~2月22日 100件 41件 141件 2件 2件 0 1件
7 2月9日~2月15日 236件 50件 286件 1件 2件 0 1件
6 2月2日~2月8日 293件 32件 325件 0 3件 0 2件
5 1月26日~2月1日 436件 26件 462件 2件 0 3件 4件
4 1月19日~1月25日 481件 20件 501件 0 2件 1件 5件
3 1月12日~1月18日 459件 23件 482件 3件 1件 3件 4件
2 1月5日~1月11日 281件 15件 296件 8件 5件 1件 6件
1 12月29日~1月4日 343件 32件 375件 4件 2件 0 3件

(*)市内2か所の基幹病院に協力していただき、その検査結果を集計したものです。