本文
週 | 期間 | インフルエンザウイルス | RSウイルス | アデノウイルス | ロタウイルス | A群溶連菌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型 | B型 | 計 | ||||||
52 | 12月22日~12月28日 | 64件 | 0 | 64件 | 8件 | 4件 | 1件 | 5件 |
51 | 12月15日~12月21日 | 43件 | 0 | 43件 | 13件 | 4件 | 1件 | 6件 |
50 | 12月8日~12月14日 | 26件 | 0 | 26件 | 8件 | 1件 | 1件 | 2件 |
49 | 12月1日~12月7日 | 9件 | 0 | 9件 | 10件 | 4件 | 0 | 4件 |
48 | 11月24日~11月30日 | 3件 | 0 | 3件 | 16件 | 2件 | 1件 | 5件 |
47 | 11月17日~11月23日 | 2件 | 0 | 2件 | 12件 | 1件 | 0 | 5件 |
46 | 11月10日~11月16日 | 0 | 0 | 0 | 9件 | 3件 | 0 | 4件 |
45 | 11月3日~11月9日 | 1件 | 0 | 1件 | 11件 | 2件 | 0 | 2件 |
44 | 10月27日~11月2日 | 1件 | 1件 | 2件 | 9件 | 2件 | 0 | 5件 |
43 | 10月20日~10月26日 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 1件 | 0 | 2件 |
42 | 10月13日~10月19日 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 1件 | 0 | 3件 |
41 | 10月6日~10月12日 | 0 | 0 | 0 | 2件 | 1件 | 0 | 6件 |
40 | 9月29日~10月5日 | 0 | 0 | 0 | 4件 | 1件 | 0 | 4件 |
39 | 9月22日~9月28日 | 0 | 0 | 0 | 4件 | 0 | 0 | 2件 |
38 | 9月15日~9月21日 | 0 | 0 | 0 | 2件 | 0 | 0 | 5件 |
37 | 9月8日~9月14日 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 0 | 0 | 5件 |
36 | 9月1日~9月7日 | 0 | 0 | 0 | 3件 | 1件 | 0 | 4件 |
35 | 8月25日~8月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3件 | 1件 | 3件 |
34 | 8月18日~8月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5件 | 0 | 2件 |
33 | 8月11日~8月17日 | 0 | 0 | 0 | 2件 | 12件 | 0 | 8件 |
32 | 8月4日~8月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6件 | 0 | 7件 |
31 | 7月28日~8月3日 | 0 | 0 | 0 | 3件 | 4件 | 0 | 5件 |
30 | 7月21日~7月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9件 | 0 | 8件 |
29 | 7月14日~7月20日 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 3件 | 0 | 3件 |
28 | 7月7日~7月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2件 | 0 | 4件 |
27 | 6月30日~7月6日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9件 | 0 | 5件 |
26 | 6月23日~6月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10件 | 0 | 6件 |
25 | 6月16日~6月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8件 | 0 | 7件 |
24 | 6月9日~6月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6件 | 0 | 5件 |
23 | 6月2日~6月8日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5件 | 0 | 13件 |
22 | 5月26日~6月1日 | 2件 | 0 | 2件 | 0 | 13件 | 2件 | 6件 |
21 | 5月19日~5月25日 | 3件 | 0 | 3件 | 0 | 6件 | 1件 | 13件 |
20 | 5月12日~5月18日 | 3件 | 0 | 3件 | 0 | 9件 | 5件 | 11件 |
19 | 5月5日~5月11日 | 4件 | 0 | 4件 | 0 | 14件 | 3件 | 15件 |
18 | 4月28日~5月4日 | 17件 | 2件 | 19件 | 2件 | 7件 | 10件 | 10件 |
17 | 4月20日~4月27日 | 9件 | 1件 | 10件 | 1件 | 10件 | 7件 | 4件 |
16 | 4月14日~4月20日 | 11件 | 0 | 11件 | 0 | 5件 | 12件 | 3件 |
15 | 4月7日~4月13日 | 16件 | 0 | 16件 | 1件 | 5件 | 22件 | 2件 |
14 | 3月31日~4月6日 | 19件 | 0 | 19件 | 1件 | 8件 | 20件 | 2件 |
13 | 3月24日~3月30日 | 19件 | 0 | 19件 | 1件 | 9件 | 13件 | 5件 |
12 | 3月17日~3月23日 | 53件 | 1件 | 54件 | 4件 | 10件 | 18件 | 8件 |
11 | 3月10日~3月16日 | 51件 | 1件 | 52件 | 0 | 5件 | 15件 | 4件 |
10 | 3月3日~3月9日 | 51件 | 0 | 51件 | 3件 | 4件 | 19件 | 7件 |
9 | 2月25日~3月2日 | 71件 | 2件 | 73件 | 1件 | 1件 | 10件 | 5件 |
8 | 2月18日~2月24日 | 98件 | 2件 | 100件 | 3件 | 2件 | 10件 | 3件 |
7 | 2月11日~2月17日 | 102件 | 3件 | 105件 | 4件 | 8件 | 9件 | 4件 |
6 | 2月4日~2月10日 | 139件 | 3件 | 142件 | 4件 | 2件 | 5件 | 7件 |
5 | 1月28日~2月3日 | 88件 | 0 | 88件 | 3件 | 5件 | 6件 | 3件 |
4 | 1月21日~1月27日 | 104件 | 1件 | 105件 | 3件 | 5件 | 3件 | 2件 |
3 | 1月14日~1月20日 | 135件 | 2件 | 137件 | 5件 | 6件 | 0 | 1件 |
2 | 1月7日~1月13日 | 95件 | 1件 | 96件 | 5件 | 8件 | 1件 | 2件 |
1 | 12月31日~1月6日 | 231件 | 2件 | 233件 | 13件 | 7件 | 3件 | 6件 |
(*)市内2か所の基幹病院に協力していただき、その検査結果を集計したものです。