本文
週 | 期間 | インフルエンザウイルス | RSウイルス | アデノウイルス | ロタウイルス | A群溶連菌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型 | B型 | 計 | ||||||
52 | 12月24日~12月30日 | 178件 | 2件 | 180件 | 19件 | 10件 | 1件 | 6件 |
51 | 12月17日~12月23日 | 144件 | 1件 | 145件 | 11件 | 6件 | 1件 | 6件 |
50 | 12月10日~12月16日 | 87件 | 1件 | 88件 | 11件 | 16件 | 0 | 9件 |
49 | 12月3日~12月9日 | 56件 | 0 | 56件 | 12件 | 14件 | 0 | 6件 |
48 | 11月26日~12月2日 | 19件 | 0 | 19件 | 3件 | 6件 | 0 | 2件 |
47 | 11月19日~11月25日 | 25件 | 0 | 25件 | 5件 | 13件 | 0 | 6件 |
46 | 11月12日~11月18日 | 5件 | 0 | 5件 | 7件 | 3件 | 2件 | 5件 |
45 | 11月5日~11月11日 | 3件 | 0 | 3件 | 1件 | 2件 | 0 | 1件 |
44 | 10月29日~11月4日 | 2件 | 0 | 2件 | 0 | 10件 | 2件 | 6件 |
43 | 10月22日~10月28日 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 3件 | 2件 | 7件 |
42 | 10月15日~10月21日 | 0 | 0 | 0 | 2件 | 0 | 0 | 3件 |
41 | 10月8日~10月14日 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 2件 | 0 | 0 |
40 | 10月1日~10月7日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 0 | 3件 |
39 | 9月24日~9月30日 | 1件 | 0 | 1件 | 0 | 2件 | 0 | 2件 |
38 | 9月17日~9月23日 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 2件 | 1件 | 2件 |
37 | 9月10日~9月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2件 | 0 | 1件 |
36 | 9月3日~9月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 0 | 1件 |
35 | 8月27日~9月2日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4件 | 0 | 1件 |
34 | 8月20日~8月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2件 | 0 | 1件 |
33 | 8月13日~8月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7件 | 0 | 4件 |
32 | 8月6日~8月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2件 | 0 | 1件 |
31 | 7月30日~8月5日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2件 | 0 | 3件 |
30 | 7月23日~7月29日 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 3件 | 1件 | 2件 |
29 | 7月16日~7月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3件 | 0 | 4件 |
28 | 7月9日~7月15日 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 6件 | 0 | 4件 |
27 | 7月2日~7月8日 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 3件 | 0 | 2件 |
26 | 6月25日~7月1日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7件 | 1件 | 6件 |
25 | 6月18日~6月24日 | 1件 | 0 | 1件 | 0 | 2件 | 0 | 6件 |
24 | 6月11日~6月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7件 | 1件 | 5件 |
23 | 6月4日~6月10日 | 1件 | 0 | 1件 | 2件 | 7件 | 2件 | 5件 |
22 | 5月28日~6月3日 | 0 | 1件 | 1件 | 1件 | 6件 | 1件 | 10件 |
21 | 5月21日~5月27日 | 0 | 0 | 0 | 2件 | 8件 | 5件 | 14件 |
20 | 5月14日~5月20日 | 6件 | 1件 | 7件 | 0 | 8件 | 5件 | 7件 |
19 | 5月7日~5月13日 | 20件 | 1件 | 21件 | 0 | 15件 | 8件 | 7件 |
18 | 4月30日~5月6日 | 57件 | 6件 | 63件 | 1件 | 5件 | 12件 | 3件 |
17 | 4月23日~4月29日 | 68件 | 11件 | 79件 | 0 | 10件 | 3件 | 4件 |
16 | 4月16日~4月22日 | 63件 | 14件 | 77件 | 1件 | 5件 | 8件 | 2件 |
15 | 4月9日~4月15日 | 104件 | 15件 | 119件 | 3件 | 8件 | 8件 | 9件 |
14 | 4月2日~4月8日 | 115件 | 26件 | 141件 | 0 | 2件 | 12件 | 0 |
(*)市内2か所の基幹病院に協力していただき、その検査結果を集計したものです。