本文
週 | 期間 | インフルエンザウイルス | RS ウイルス |
アデノ ウイルス |
ロタ ウイルス |
A群 溶連菌 |
||
A型 | B型 | 合計 | ||||||
52 | 12月27日~1月2日 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 |
51 | 12月20日~12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
50 | 12月13日~12月19日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
49 | 12月6日~12月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
48 | 11月29日~12月5日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
47 | 11月22日~11月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
46 | 11月15日~11月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
45 | 11月8日~11月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
44 | 11月1日~11月7日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
43 | 10月25日~10月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
42 | 10月18日~10月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
41 | 10月11日~10月17日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
40 | 10月4日~10月10日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
39 | 9月27日~10月3日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
38 | 9月20日~9月26日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
37 | 9月13日~9月19日 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
36 | 9月6日~9月12日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
35 | 8月30日~9月5日 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
34 | 8月23日~8月29日 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 |
33 | 8月16日~8月22日 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |
32 | 8月9日~8月15日 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 2 |
31 | 8月2日~8月8日 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 3 |
30 | 7月26日~8月1日 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 1 |
29 | 7月19日~7月25日 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 6 |
28 | 7月12日~7月18日 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 2 |
27 | 7月5日~7月11日 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 12 |
26 | 6月28日~7月4日 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 6 |
25 | 6月21日~6月27日 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 |
24 | 6月14日~6月20日 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 6 |
23 | 6月7日~6月13日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
22 | 5月31日~6月6日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 |
21 | 5月24日~5月30日 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 10 |
20 | 5月17日~5月23日 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 |
19 | 5月10日~5月16日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
18 | 5月3日~5月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 |
17 | 4月26日~5月2日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 |
16 | 4月19日~4月25日 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
15 | 4月12日~4月18日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
14 | 4月5日~4月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
13 | 3月29日~4月4日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
12 | 3月22日~3月28日 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
11 | 3月15日~3月21日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
10 | 3月8日~3月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
9 | 3月1日~3月7日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
8 | 2月22日~2月28日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 | 2月15日~2月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
6 | 2月8日~2月14日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | 2月1日~2月7日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
4 | 1月25日~1月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | 1月18日~1月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 1月11日~1月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1 | 1月4日~1月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
※市内2か所の基幹病院に協力していただき、各病院における検出状況を集計したものです。