本文
週 | 期間 | インフルエンザ ウイルス |
RS ウイルス |
アデノ ウイルス |
ロタ ウイルス |
A群 溶連菌 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型 | B型 | 合計 | ||||||
53 | 12月28日~1月3日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
52 | 12月21日~12月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
51 | 12月14日~12月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
50 | 12月7日~12月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
49 | 11月30日~12月6日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
48 | 11月23日~11月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
47 | 11月16日~11月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
46 | 11月9日~11月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
45 | 11月2日~11月8日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
44 | 10月26日~11月1日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
43 | 10月19日~10月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
42 | 10月12日~10月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 |
41 | 10月5日~10月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
40 | 9月28日~10月4日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
39 | 9月21日~9月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
38 | 9月14日~9月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
37 | 9月7日~9月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
36 | 8月31日~9月6日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
35 | 8月24日~8月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
34 | 8月17日~8月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
33 | 8月10日~8月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
32 | 8月3日~8月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
31 | 7月27日~8月2日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
30 | 7月20日~7月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 |
29 | 7月13日~7月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
28 | 7月6日~7月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
27 | 6月29日~7月5日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |
26 | 6月22日~6月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | 6月15日~6月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
24 | 6月8日~6月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
23 | 6月1日~6月7日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
22 | 5月25日~5月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
21 | 5月18日~5月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
20 | 5月11日~5月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 5月4日~5月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
18 | 4月27日~5月3日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
17 | 4月20日~4月26日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
16 | 4月13日~4月19日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
15 | 4月6日~4月12日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 |
14 | 3月30日~4月5日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
13 | 3月23日~3月29日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 |
12 | 3月16日~3月22日 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 |
11 | 3月9日~3月15日 | 0 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 7 |
10 | 3月2日~3月8日 | 3 | 14 | 17 | 2 | 7 | 2 | 2 |
9 | 2月24日~3月1日 | 6 | 42 | 48 | 2 | 3 | 0 | 24 |
8 | 2月17日~2月23日 | 17 | 47 | 64 | 1 | 4 | 0 | 7 |
7 | 2月10日~2月16日 | 35 | 63 | 98 | 2 | 1 | 0 | 8 |
6 | 2月3日~2月9日 | 69 | 52 | 121 | 2 | 3 | 0 | 9 |
5 | 1月27日~2月2日 | 104 | 32 | 136 | 6 | 3 | 0 | 7 |
4 | 1月20日~1月26日 | 149 | 39 | 188 | 1 | 3 | 0 | 8 |
3 | 1月13日~1月19日 | 251 | 22 | 273 | 1 | 5 | 0 | 18 |
2 | 1月6日~1月12日 | 244 | 4 | 248 | 0 | 7 | 0 | 11 |
1 | 12月30日~1月5日 | 1,178 | 30 | 1,208 | 8 | 21 | 2 | 25 |
※市内2か所の基幹病院に協力していただき、各病院における検出状況を集計したものです。