本文
週 | 期間 | インフルエンザウイルス | RSウイルス | アデノウイルス | ロタウイルス | A群溶連菌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型 | B型 | 合計 | ||||||
52 | 12月23日~12月29日 | 279 | 2 | 281 | 1 | 10 | 0 | 11 |
51 | 12月16日~12月22日 | 308 | 2 | 310 | 3 | 3 | 0 | 10 |
50 | 12月9日~12月15日 | 254 | 0 | 254 | 2 | 4 | 0 | 7 |
49 | 12月2日~12月8日 | 173 | 0 | 173 | 2 | 2 | 0 | 7 |
48 | 11月25日~12月1日 | 99 | 0 | 99 | 0 | 4 | 0 | 10 |
47 | 11月18日~11月24日 | 124 | 0 | 124 | 4 | 2 | 0 | 14 |
46 | 11月11日~11月17日 | 37 | 0 | 37 | 4 | 2 | 0 | 8 |
45 | 11月4日~11月10日 | 38 | 0 | 38 | 5 | 2 | 0 | 7 |
44 | 10月28日~11月3日 | 31 | 1 | 32 | 4 | 1 | 0 | 10 |
43 | 10月21日~10月27日 | 23 | 1 | 24 | 9 | 2 | 0 | 11 |
42 | 10月14日~10月20日 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 6 |
41 | 10月7日~10月13日 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 9 |
40 | 9月30日~10月6日 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 6 |
39 | 9月23日~9月29日 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 6 |
38 | 9月16日~9月22日 | 8 | 0 | 8 | 21 | 1 | 0 | 6 |
37 | 9月9日~9月15日 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 |
36 | 9月2日~9月8日 | 9 | 1 | 10 | 15 | 2 | 0 | 7 |
35 | 8月26日~9月1日 | 3 | 0 | 3 | 11 | 5 | 0 | 8 |
34 | 8月19日~8月25日 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 7 |
33 | 8月12日~8月18日 | 3 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 17 |
32 | 8月5日~8月11日 | 7 | 0 | 7 | 8 | 6 | 0 | 9 |
31 | 7月29日~8月4日 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 |
30 | 7月22日~7月28日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 |
29 | 7月15日~7月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
28 | 7月8日~7月14日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 13 |
27 | 7月1日~7月7日 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 |
26 | 6月24日~6月30日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 |
25 | 6月17日~6月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 |
24 | 6月10日~6月16日 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 17 |
23 | 6月3日~6月9日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 16 |
22 | 5月27日~6月2日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 23 |
21 | 5月20日~5月26日 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 21 |
20 | 5月13日~5月19日 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 7 |
19 | 5月6日~5月12日 | 2 | 6 | 8 | 1 | 9 | 2 | 18 |
18 | 4月29日~5月5日 | 21 | 8 | 29 | 6 | 25 | 5 | 26 |
17 | 4月22日~4月28日 | 8 | 1 | 9 | 6 | 11 | 5 | 19 |
16 | 4月15日~4月21日 | 24 | 1 | 25 | 5 | 4 | 7 | 13 |
15 | 4月8日~4月14日 | 12 | 0 | 12 | 5 | 2 | 3 | 10 |
14 | 4月1日~4月7日 | 32 | 1 | 33 | 3 | 2 | 7 | 25 |
13 | 3月25日~3月31日 | 23 | 5 | 28 | 3 | 3 | 4 | 17 |
12 | 3月18日~3月24日 | 39 | 4 | 43 | 4 | 3 | 1 | 22 |
11 | 3月11日~3月17日 | 44 | 3 | 47 | 3 | 3 | 1 | 15 |
10 | 3月4日~3月10日 | 46 | 0 | 46 | 2 | 6 | 4 | 23 |
9 | 2月23日~3月3日 | 91 | 3 | 94 | 2 | 5 | 3 | 18 |
8 | 2月18日~2月24日 | 133 | 2 | 135 | 3 | 3 | 3 | 8 |
7 | 2月11日~2月17日 | 284 | 1 | 285 | 4 | 3 | 1 | 15 |
6 | 2月4日~2月10日 | 293 | 1 | 294 | 2 | 4 | 3 | 18 |
5 | 1月28日~2月3日 | 462 | 0 | 462 | 3 | 5 | 1 | 12 |
4 | 1月21日~1月27日 | 599 | 1 | 600 | 5 | 0 | 0 | 19 |
3 | 1月14日~1月20日 | 853 | 2 | 855 | 3 | 3 | 0 | 12 |
2 | 1月7日~1月13日 | 537 | 2 | 539 | 2 | 3 | 2 | 10 |
1 | 12月31日~1月6日 | 694 | 4 | 698 | 13 | 10 | 2 | 45 |
(*)市内2か所の基幹病院に協力していただき、各病院における検出状況を集計したものです。