本文
ページ番号:0000381883更新日:2024年9月5日更新印刷ページ表示
議会カレンダー(令和6年9月)
月日 | 曜日 | 開始時間 | 場所 | 会議名 |
---|---|---|---|---|
9月1日 | 日曜日 | |||
9月2日 | 月曜日 | 午後1時10分 | 4階 全員協議会室 | 安心社会づくり対策特別委員会 |
9月3日 | 火曜日 | |||
9月4日 | 水曜日 | |||
9月5日 | 木曜日 | |||
9月6日 | 金曜日 | |||
9月7日 | 土曜日 | |||
9月8日 | 日曜日 | |||
9月9日 | 月曜日 | |||
9月10日 | 火曜日 | 午前10時 | 4階 全員協議会室 | 大都市税財政・地方創生対策特別委員会 |
9月11日 | 水曜日 | 午前10時 | 4階 全員協議会室 | 都市活性化対策特別委員会 |
9月12日 | 木曜日 | 午前10時 | 4階 議場 | 本会議(市長説明等) |
9月13日 | 金曜日 | |||
9月14日 | 土曜日 | |||
9月15日 | 日曜日 | |||
9月16日 | 月曜日 | |||
9月17日 | 火曜日 | |||
9月18日 | 水曜日 | 午前10時 | 4階 議場 | 本会議(一般質問) |
9月19日 | 木曜日 | 午前10時 | 4階 議場 | 本会議(一般質問) |
9月20日 | 金曜日 | 午前10時 | 4階 議場 | 本会議(一般質問・質疑) |
9月21日 | 土曜日 | |||
9月22日 | 日曜日 | |||
9月23日 | 月曜日 | |||
9月24日 | 火曜日 | 午前10時 | 3階 第1委員会室 | 消防上下水道委員会 |
4階 第3委員会室 | こども文教委員会 | |||
4階 全員協議会室 | 建設委員会 | |||
9月25日 | 水曜日 | 午前10時 | 4階 全員協議会室 | 総務委員会 |
4階 第3委員会室 | 経済観光環境委員会 | |||
3階 第1委員会室 | 厚生委員会 | |||
9月26日 | 木曜日 | 午前10時 | 4階 議場 | 本会議(議決等) |
9月27日 | 金曜日 | |||
9月28日 | 土曜日 | |||
9月29日 | 日曜日 | |||
9月30日 | 月曜日 |
お問い合わせ先一覧
議長、副議長の秘書、議会広報などに関するお問い合わせ先
秘書広報室
Tel:(082)504-2433(秘書担当)
Tel:(082)504-2439(広報担当)
Fax:(082)504-2448