本文
ページ番号:0000004151更新日:2019年10月21日更新印刷ページ表示
平成30年度 採用試験実施結果
試験区分 | 申込者 | 第1次試験 | 第2次試験 | 第3次試験 | 最終競争率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | ||||
I種 | 行政事務 | 793人 | 618人 | 379人 | 365人 | 252人 | 246人 | 163人 | 3.8倍 |
社会福祉 | 37人 | 32人 | 15人 | 15人 | 10人 | 10人 | 5人 | 6.4倍 | |
心理 | 16人 | 13人 | 11人 | 10人 | 6人 | 6人 | 3人 | 4.3倍 | |
土木 | 84人 | 67人 | 58人 | 56人 | 53人 | 51人 | 36人 | 1.9倍 | |
建築 | 24人 | 15人 | 10人 | 10人 | 10人 | 10人 | 7人 | 2.1倍 | |
電気 | 20人 | 10人 | 7人 | 6人 | 6人 | 6人 | 5人 | 2.0倍 | |
機械 | 34人 | 26人 | 15人 | 15人 | 12人 | 11人 | 8人 | 3.3倍 | |
化学 | 19人 | 17人 | 14人 | 14人 | 9人 | 9人 | 5人 | 3.4倍 | |
農芸化学 | 11人 | 9人 | 3人 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 4.5倍 | |
造園 | 5人 | 4人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 1.3倍 | |
園芸 | 5人 | 5人 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2.5倍 | |
林業 | 6人 | 4人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 4.0倍 | |
水産 | 7人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 1.0倍 | |
保健師 | 42人 | 34人 | 21人 | 21人 | 14人 | 14人 | 7人 | 4.9倍 | |
消防 | 106人 | 81人 | 18人 | 18人 | 12人 | 12人 | 6人 | 13.5倍 | |
保育士 | 230人 | 218人 | 130人 | 126人 | 86人 | 83人 | 50人 | 4.4倍 | |
栄養士 | 71人 | 56人 | 9人 | 8人 | 4人 | 3人 | 2人 | 28.0倍 | |
II種 | 行政事務 | 114人 | 99人 | 47人 | 46人 | 36人 | 36人 | 23人 | 4.3倍 |
土木 | 15人 | 10人 | 9人 | 9人 | 9人 | 7人 | 7人 | 1.4倍 | |
学校事務 | 55人 | 45人 | 31人 | 31人 | 20人 | 17人 | 12人 | 3.8倍 | |
消防 | 788人 | 650人 | 220人 | 215人 | 147人 | 134人 | 93人 | 7.0倍 | |
職務経験者対象 | 行政事務 | 269人 | 182人 | 36人 | 35人 | 27人 | 25人 | 20人 | 9.1倍 |
土木 | 9人 | 5人 | 5人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 1.3倍 | |
建築 | 21人 | 17人 | 12人 | 11人 | 10人 | 9人 | 8人 | 2.1倍 | |
電気 | 4人 | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 | 2人 | 1人 | 3.0倍 | |
機械 | 5人 | 4人 | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 | 1人 | 4.0倍 | |
身体障害者対象 | 行政事務 | 39人 | 36人 | 27人 | - | - | 27人 | 18人 | 2.0倍 |
学校事務 | 6人 | 5人 | 2人 | - | - | 2人 | 1人 | 5.0倍 | |
技能業務職 | 清掃業務員 | 20人 | 18人 | 5人 | - | - | 4人 | 1人 | 18.0倍 |
下水関係業務員 | 52人 | 46人 | 15人 | - | - | 13人 | 5人 | 9.2倍 | |
合計 | 2,907人 | 2,332人 | 1,115人 | 1,033人 | 743人 | 754人 | 502人 | 4.6倍 |
※ 身体障害者対象試験・技能業務職試験は、第3次試験を実施していないため、第2次試験を第3次試験の欄に記載。