本文の開始
試験区分 |
申込者(人) |
第1次試験 |
第2次試験 |
第3次試験 |
最終競争率 |
||||||
受験者 |
合格者 |
受験者(人) |
合格者 |
受験者 |
合格者(人) |
||||||
全体 |
男性 |
女性 |
|||||||||
民間経験者対象 | 行政事務 | 302 | 205 | 30 | 30 | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | 41.0 |
土木 | 20 | 13 | 12 | 12 | 8 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2.6 | |
建築 | 18 | 14 | 12 | 12 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4.7 | |
電気 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | |
機械 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | |
I種
|
行政事務 | 1,321 | 1,009 | 441 | 429 | 294 | 282 | 166 | 94 | 72 | 6.1 |
社会福祉 | 50 | 40 | 30 | 30 | 20 | 19 | 11 | 3 | 8 | 3.6 | |
心理 | 34 | 27 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13.5 | |
土木 | 88 | 70 | 55 | 53 | 44 | 42 | 35 | 32 | 3 | 2.0 | |
建築 | 38 | 30 | 23 | 22 | 20 | 20 | 13 | 5 | 8 | 2.3 | |
電気 | 35 | 21 | 12 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 4.2 | |
機械 | 36 | 28 | 20 | 15 | 13 | 13 | 9 | 9 | 0 | 3.1 | |
化学 | 35 | 26 | 12 | 12 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8.7 | |
農芸化学 | 23 | 13 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6.5 | |
造園 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | |
園芸 | 13 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | |
林業 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
水産 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | |
薬剤師 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | |
獣医師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |
保健師 | 60 | 47 | 15 | 15 | 10 | 10 | 6 | 0 | 6 | 7.8 | |
消防 | 141 | 114 | 18 | 18 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 19.0 | |
保育士 | 340 | 315 | 188 | 182 | 124 | 122 | 70 | 2 | 68 | 4.5 | |
栄養士 | 24 | 19 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19.0 | |
学校栄養職員 | 58 | 43 | 12 | 12 | 8 | 7 | 4 | 0 | 4 | 10.8 | |
II種 | 行政事務 | 148 | 123 | 64 | 62 | 40 | 38 | 22 | 13 | 9 | 5.6 |
土木 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |
学校事務 | 48 | 43 | 31 | 31 | 20 | 20 | 11 | 4 | 7 | 3.9 | |
消防 | 1,013 | 842 | 189 | 183 | 122 | 110 | 86 | 83 | 3 | 9.8 | |
身体障害者対象 | 行政事務 | 54 | 51 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 8.5 | ||
学校事務 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | |||
合計 | 3,960 | 3,139 | 1,227 | 1,177 | 793 | 768 | 481 | 284 | 197 | 6.5 |
※ 身体障害者を対象とした試験は、第3次試験を実施していないため、第2次試験を第3次試験の欄に記載。
人事委員会事務局 任用課
電話:082-504-2522 /
FAX:082-504-2590
メールアドレス:jinjiiin@city.hiroshima.lg.jp